對Opel Omega推薦的前後煞車盤尺碼
OMEGA B 多用途車款 (V94) 1994-2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 毫米 | 20 毫米 | 18 毫米 | 69,3 毫米 | 65,5 毫米 | 5 | 110 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 67 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 67 毫米 | - | 5 | 110 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 69,2 毫米 | 65,5 毫米 | 5 | 110 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 69,5 毫米 | - | 5 | 110 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 69,5 毫米 | - | - | 110 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 毫米 | 20 毫米 | 18 毫米 | 61 毫米 | - | 5 | 110 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OMEGA B (V94) 1994-2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 毫米 | 20 毫米 | 18 毫米 | 69,3 毫米 | 65,5 毫米 | 5 | 110 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 67 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 67 毫米 | - | 5 | 110 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 69,2 毫米 | 65,5 毫米 | 5 | 110 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 69,5 毫米 | - | 5 | 110 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 69,5 毫米 | - | - | 110 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 69.3 毫米 | - | 5 | 110 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OMEGA A 多用途車款 (V87) 1986-1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 毫米 | 12,6 毫米 | 11,5 毫米 | 58,4 毫米 | 70 毫米 | 5 | 110 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 毫米 | 12,6 毫米 | 9,7 毫米 | 58,3 毫米 | - | - | 110 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 毫米 | 12,6 毫米 | 9,7 毫米 | 58,4 毫米 | - | 5 | 110 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 毫米 | 12.6 毫米 | 9.7 毫米 | 58.4 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 毫米 | 12 毫米 | 11 毫米 | 58 毫米 | - | 5 | 110 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 毫米 | 24 毫米 | 21 毫米 | 58,35 毫米 | 70 毫米 | 5 | 110 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 毫米 | 24 毫米 | 21 毫米 | 58,4 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OMEGA A (V87) 1986-1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 毫米 | 12,6 毫米 | 11,5 毫米 | 58,4 毫米 | 70 毫米 | 5 | 110 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 毫米 | 12,6 毫米 | 9,7 毫米 | 58,3 毫米 | - | - | 110 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 毫米 | 12,6 毫米 | 9,7 毫米 | 58,4 毫米 | - | 5 | 110 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 毫米 | 12.6 毫米 | 9.7 毫米 | 58.4 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 毫米 | 12 毫米 | 11 毫米 | 58 毫米 | - | 5 | 110 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 毫米 | 24 毫米 | 21 毫米 | 58,35 毫米 | 70 毫米 | 5 | 110 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 毫米 | 24 毫米 | 21 毫米 | 58,4 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
|