對Opel Meriva推薦的前後煞車盤尺碼
MERIVA B 多功能休旅車 (S10) 2010-2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 43 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 毫米 | 24 毫米 | 22 毫米 | 41 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 毫米 | 10 毫米 | 7 毫米 | 42 毫米 | - | 5 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 42,3 毫米 | 65,6 毫米 | 5 | 110 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 42 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 42 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 42 毫米 | - | 5 | 110 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MERIVA A 多功能休旅車 (X03) 2003-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 毫米 | 10 毫米 | 7 毫米 | 42 毫米 | - | 5 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 42,3 毫米 | 65,6 毫米 | 5 | 110 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 42 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 42 毫米 | - | 5 | 110 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 42 毫米 | - | - | 110 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 43 毫米 | - | 5 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 毫米 | 9,8 毫米 | 8 毫米 | 42 毫米 | - | 5 | 110 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
|