對Opel Ascona推薦的前後煞車盤尺碼
ASCONA C (J82) 1981-1988 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 毫米 | 12,5 毫米 | 9,7 毫米 | 41 毫米 | - | 6 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 毫米 | 12,6 毫米 | 9,7 毫米 | 41 毫米 | 60 毫米 | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 毫米 | 12,6 毫米 | 9,7 毫米 | 41 毫米 | - | - | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 毫米 | 12,7 毫米 | 9,7 毫米 | 41,3 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 毫米 | 12,7 毫米 | 9,7 毫米 | 41 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 毫米 | 12.5 毫米 | 9.7 毫米 | 41 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 毫米 | 12.6 毫米 | 10.7 毫米 | 41.2 毫米 | - | 6 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 1975-1981 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 毫米 | 12,7 毫米 | 11,7 毫米 | 55,5 毫米 | - | 4 | 92 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 毫米 | 12,5 毫米 | 9,7 毫米 | 55,5 毫米 | - | 4 | 92 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 毫米 | 12,5 毫米 | 9,7 毫米 | 55,5 毫米 | 73 毫米 | 4 | 92 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 毫米 | 12,5 毫米 | 9,7 毫米 | 55,5 毫米 | - | - | 92 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 毫米 | 12,7 毫米 | 9,7 毫米 | 55,5 毫米 | - | 4 | 92 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 毫米 | 12.5 毫米 | 9.7 毫米 | 55.5 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 毫米 | 12.7 毫米 | 11.7 毫米 | 55.5 毫米 | - | 4 | 92 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASCONA A Voyage (84_, 89_) 1970-1975 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 毫米 | 11 毫米 | 10 毫米 | 55,5 毫米 | 73 毫米 | 4 | 92 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 毫米 | 11 毫米 | 8 毫米 | 55,5 毫米 | - | 4 | 92 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 毫米 | 11 毫米 | 8 毫米 | 55.5 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 毫米 | 12,7 毫米 | 11,7 毫米 | 55,5 毫米 | - | 4 | 92 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 毫米 | 12,5 毫米 | 9,7 毫米 | 55,5 毫米 | - | 4 | 92 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 毫米 | 12,5 毫米 | 9,7 毫米 | 55,5 毫米 | 73 毫米 | 4 | 92 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 毫米 | 12,7 毫米 | 9,7 毫米 | 55,5 毫米 | - | 4 | 92 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASCONA A (81_, 86_, 87_, 88_) 1970-1975 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 毫米 | 11 毫米 | 10 毫米 | 55,5 毫米 | 73 毫米 | 4 | 92 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 毫米 | 11 毫米 | 8 毫米 | 55,5 毫米 | - | 4 | 92 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 毫米 | 11 毫米 | 8 毫米 | 55.5 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 毫米 | 12,7 毫米 | 11,7 毫米 | 55,5 毫米 | - | 4 | 92 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 毫米 | 12,5 毫米 | 9,7 毫米 | 55,5 毫米 | - | 4 | 92 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 毫米 | 12,5 毫米 | 9,7 毫米 | 55,5 毫米 | 73 毫米 | 4 | 92 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 毫米 | 12,7 毫米 | 9,7 毫米 | 55,5 毫米 | - | 4 | 92 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
|