對Nissan Sunny推薦的前後煞車盤尺碼
SUNNY II 轎跑車 (B12) 1986-1991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 45,2 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 45,2 毫米 | - | - | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 45.2 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 毫米 | 12 毫米 | 11 毫米 | 45,1 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 毫米 | 12 毫米 | 11 毫米 | 45,2 毫米 | 61 毫米 | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 毫米 | 12 毫米 | 11 毫米 | 45.5 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 毫米 | 12 毫米 | 11 毫米 | 45 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUNNY II 掀背式 (N13) 1986-1991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 45,2 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 45,2 毫米 | - | - | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 45.2 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 毫米 | 12 毫米 | 11 毫米 | 45,1 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 毫米 | 12 毫米 | 11 毫米 | 45.5 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 毫米 | 12 毫米 | 11 毫米 | 45 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 毫米 | 18 毫米 | 16 毫米 | 45,2 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUNNY II Traveller (B12) 1986-1991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 毫米 | 12 毫米 | 11 毫米 | 45 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 毫米 | 18 毫米 | 16 毫米 | 45,2 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 毫米 | 18 毫米 | 16 毫米 | 45,2 毫米 | - | - | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 毫米 | 18 毫米 | 16 毫米 | 45,4 毫米 | 61,1 毫米 | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 毫米 | 18 毫米 | 16 毫米 | 45.2 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 毫米 | 18 毫米 | 16 毫米 | 45.2 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 毫米 | 18 毫米 | 16 毫米 | 45 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUNNY I (B11) 1982-1990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 毫米 | 18 毫米 | 16 毫米 | 36.5 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 毫米 | 18 毫米 | 16 毫米 | 36,5 毫米 | - | 4 | 96 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 毫米 | 18 毫米 | 16 毫米 | 36.5 毫米 | - | 4 | 96 毫米 |