對Nissan Almera推薦的前後煞車盤尺碼
ALMERA II (N16) 2000-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 49,2 毫米 | - | 4 | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 毫米 | 10 毫米 | 9 毫米 | 45 毫米 | 68 毫米 | 4 | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 49.3 毫米 | - | 4 | 114 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 毫米 | 10 毫米 | 9 毫米 | 44,9 毫米 | - | 4 | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 毫米 | 10 毫米 | 9 毫米 | 45 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 毫米 | 10 毫米 | 9 毫米 | 45 毫米 | - | 4 | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 毫米 | 10 毫米 | 9 毫米 | 45 毫米 | - | 4 | 114.3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALMERA I 掀背式 (N15) 1995-2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 毫米 | 18 毫米 | 16 毫米 | 45,2 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 毫米 | 18 毫米 | 16 毫米 | 45,2 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 毫米 | 18 毫米 | 16 毫米 | 45,3 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 毫米 | 18 毫米 | 16 毫米 | 45,4 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 毫米 | 18 毫米 | 16 毫米 | 45.2 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 毫米 | 18 毫米 | 16 毫米 | 45.2 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 毫米 | 18 毫米 | 16 毫米 | 45 毫米 | 61 毫米 | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALMERA I (N15) 1995-2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 毫米 | 18 毫米 | 16 毫米 | 45,2 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 毫米 | 18 毫米 | 16 毫米 | 45,2 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 毫米 | 18 毫米 | 16 毫米 | 45,3 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 毫米 | 18 毫米 | 16 毫米 | 45,4 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 毫米 | 18 毫米 | 16 毫米 | 45.2 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 毫米 | 18 毫米 | 16 毫米 | 45.2 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 毫米 | 18 毫米 | 16 毫米 | 45 毫米 | 61 毫米 | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
|