對Mitsubishi Galant推薦的前後煞車盤尺碼
GALANT V Berlina (E5_A, E7_A, E8_A) 1992-1998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 毫米 | 24 毫米 | 21,5 毫米 | 45,5 毫米 | - | 4 | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 毫米 | 24 毫米 | 22,4 毫米 | 45,3 毫米 | 692 毫米 | 4 | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 毫米 | 24 毫米 | 22,4 毫米 | 45,3 毫米 | - | - | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 毫米 | 24 毫米 | 22,4 毫米 | 45,5 毫米 | - | 4 | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 毫米 | 24 毫米 | 22,4 毫米 | 45,7 毫米 | - | 4 | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 毫米 | 24 毫米 | 22.4 毫米 | 45.5 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 毫米 | 24 毫米 | 22.4 毫米 | 45 毫米 | - | 4 | 114.3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GALANT V (E5_A, E7_A, E8_A) 1992-1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 毫米 | 24 毫米 | 21,5 毫米 | 45,5 毫米 | - | 4 | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 毫米 | 24 毫米 | 22,4 毫米 | 45,3 毫米 | 692 毫米 | 4 | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 毫米 | 24 毫米 | 22,4 毫米 | 45,3 毫米 | - | - | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 毫米 | 24 毫米 | 22,4 毫米 | 45,5 毫米 | - | 4 | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 毫米 | 24 毫米 | 22,4 毫米 | 45,7 毫米 | - | 4 | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 毫米 | 24 毫米 | 22.4 毫米 | 45.5 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 毫米 | 24 毫米 | 22.4 毫米 | 45 毫米 | - | 4 | 114.3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GALANT IV Berlina (E3_A) 1987-1993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 毫米 | 24 毫米 | 21,5 毫米 | 45,5 毫米 | - | 4 | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 毫米 | 24 毫米 | 22,4 毫米 | 45,3 毫米 | 692 毫米 | 4 | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 毫米 | 24 毫米 | 22,4 毫米 | 45,7 毫米 | - | 4 | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 毫米 | 24 毫米 | 22.4 毫米 | 45.1 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 毫米 | 24 毫米 | 22.4 毫米 | 45 毫米 | - | 4 | 114.3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 毫米 | 10 毫米 | 8,4 毫米 | 49,2 毫米 | 90 毫米 | 4 | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 毫米 | 10 毫米 | 8,4 毫米 | 49 毫米 | - | 4 | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GALANT III (E1_A) 1983-1990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 毫米 | 24 毫米 | 22,4 毫米 | 45,2 毫米 | - | 4 | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 毫米 | 24 毫米 | 22,4 毫米 | 45 毫米 | - | 4 | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 毫米 | 24 毫米 | 22,4 毫米 | 45 毫米 | - | - | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 毫米 | 24 毫米 | 22.4 毫米 | 45.2 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 毫米 | 24 毫米 | 22.4 毫米 | 45 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GALANT II (A16_) 1980-1984 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 毫米 | 12,5 毫米 | 11 毫米 | 27,3 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 毫米 | 12.5 毫米 | 11 毫米 | 27.3 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 毫米 | 12.5 毫米 | 11 毫米 | 27.3 毫米 | - | 4 | 100 毫米 |