對Jaguar XJ推薦的前後煞車盤尺碼
XJ (X350) 2003-2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 毫米 | 20 毫米 | 18,5 毫米 | 32,5 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 毫米 | 20 毫米 | 18,5 毫米 | 32,5 毫米 | - | 5 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 毫米 | 20 毫米 | 18,5 毫米 | 32,5 毫米 | 64,45 毫米 | 5 | 107,95 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 毫米 | 20 毫米 | 18,5 毫米 | 32,5 毫米 | - | - | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 毫米 | 20 毫米 | 18.5 毫米 | 32.5 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
291 毫米 | 28 毫米 | 27 毫米 | 66,8 毫米 | - | 5 | 111,14 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 毫米 | 30 毫米 | 28 毫米 | 43 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XJ (X308) 1996-2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 毫米 | 28,5 毫米 | 26 毫米 | 49,5 毫米 | 73,8 毫米 | 5 | 120,65 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 毫米 | 20 毫米 | 18,5 毫米 | 67,8 毫米 | - | 5 | 120,65 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 毫米 | 20 毫米 | 18,5 毫米 | 67,9 毫米 | - | 5 | 120,7 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 毫米 | 20 毫米 | 18,5 毫米 | 67,9 毫米 | 73,8 毫米 | 5 | 120,65 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 毫米 | 20 毫米 | 18,5 毫米 | 67,9 毫米 | - | - | 120,7 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 毫米 | 20 毫米 | 18.5 毫米 | 67.8 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 毫米 | 28,3 毫米 | 26 毫米 | 49,3 毫米 | - | - | 120,7 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XJ 轎跑車 1973-1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 毫米 | 12,7 毫米 | 11,4 毫米 | 25,5 毫米 | - | 4 | 95,25 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 毫米 | 12.7 毫米 | 11.4 毫米 | 25.5 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 毫米 | 12.7 毫米 | 11.4 毫米 | 25.6 毫米 | - | 4 | 95.25 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 毫米 | 13 毫米 | 11,4 毫米 | 25,5 毫米 | - | 4 | 95,25 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 毫米 | 13 毫米 | 11,4 毫米 | 25,6 毫米 | 69,85 毫米 | 4 | 95,25 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 毫米 | 13 毫米 | 11.4 毫米 | 25.5 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 毫米 | 24,2 毫米 | 22,9 毫米 | 60,4 毫米 | 82,6 毫米 | 5 | 111,12 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XJ 1968-1993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 毫米 | 12,7 毫米 | 11,4 毫米 | 25,5 毫米 | - | 4 | 95,25 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 毫米 | 12.7 毫米 | 11.4 毫米 | 25.5 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 毫米 | 12.7 毫米 | 11.4 毫米 | 25.6 毫米 | - | 4 | 95.25 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 毫米 | 13 毫米 | 11,4 毫米 | 25,6 毫米 | 69,85 毫米 | 4 | 95,25 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 毫米 | 24,2 毫米 | 22,9 毫米 | 60,4 毫米 | 82,6 毫米 | 5 | 111,12 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 毫米 | 24,2 毫米 | 22,9 毫米 | 60,3 毫米 | - | 5 | 111,12 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 毫米 | 24,2 毫米 | 22,9 毫米 | 60,4 毫米 | - | - | 111,1 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
|