對Ford Sierra推薦的前後煞車盤尺碼
SIERRA 掀背式 (GBC, GBG) 1987-1993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 毫米 | 24,2 毫米 | 22,2 毫米 | 58,1 毫米 | - | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 毫米 | 24,2 毫米 | 22,2 毫米 | 588 毫米 | 63,54 毫米 | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 毫米 | 24 毫米 | 22,2 毫米 | 58,1 毫米 | - | - | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 毫米 | 24 毫米 | 22,2 毫米 | 58,2 毫米 | - | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 毫米 | 24 毫米 | 22.2 毫米 | 58.1 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 毫米 | 24 毫米 | 22.8 毫米 | 58 毫米 | - | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 毫米 | 24 毫米 | 22,2 毫米 | 58,1 毫米 | - | 4 | 107,95 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIERRA Turnier (BNG) 1987-1993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 毫米 | 24,2 毫米 | 22,2 毫米 | 58,1 毫米 | - | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 毫米 | 24,2 毫米 | 22,2 毫米 | 588 毫米 | 63,54 毫米 | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 毫米 | 24 毫米 | 22,2 毫米 | 58,1 毫米 | - | - | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 毫米 | 24 毫米 | 22,2 毫米 | 58,2 毫米 | - | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 毫米 | 24 毫米 | 22.2 毫米 | 58.1 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 毫米 | 24 毫米 | 22.8 毫米 | 58 毫米 | - | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 毫米 | 24 毫米 | 22,2 毫米 | 58,1 毫米 | - | 4 | 107,95 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIERRA (GBG, GB4) 1987-1993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 毫米 | 12.8 毫米 | 11.5 毫米 | 58 毫米 | - | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 毫米 | 24,2 毫米 | 22,2 毫米 | 58,1 毫米 | - | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 毫米 | 24,2 毫米 | 22,2 毫米 | 588 毫米 | 63,54 毫米 | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 毫米 | 24 毫米 | 22,2 毫米 | 58,1 毫米 | - | - | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 毫米 | 24 毫米 | 22,2 毫米 | 58,2 毫米 | - | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 毫米 | 24 毫米 | 22.2 毫米 | 58.1 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 毫米 | 24 毫米 | 22.8 毫米 | 58 毫米 | - | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIERRA 掀背式 (GBC) 1982-1987 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 毫米 | 10,2 毫米 | 8,9 毫米 | 33 毫米 | 63,6 毫米 | 4 | 107,95 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 毫米 | 10 毫米 | 8.9 毫米 | 33 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 毫米 | 10,2 毫米 | 8,9 毫米 | 33 毫米 | - | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 毫米 | 10,2 毫米 | 8,9 毫米 | 33 毫米 | - | - | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 毫米 | 10,3 毫米 | 8,9 毫米 | 33,4 毫米 | - | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 毫米 | 10 毫米 | 8,9 毫米 | 33 毫米 | - | 4 | 107,95 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 毫米 | 10 毫米 | 9 毫米 | 33 毫米 | - | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
|