對Ford Scorpio推薦的前後煞車盤尺碼
SCORPIO I Turnier (GGE) 1988-1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 毫米 | 10,2 毫米 | 8,9 毫米 | 33 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 毫米 | 10,2 毫米 | 8,9 毫米 | 33 毫米 | - | - | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 毫米 | 10,3 毫米 | 8,9 毫米 | 33,2 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 毫米 | 10 毫米 | 8,9 毫米 | 33 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 毫米 | 10 毫米 | 8,9 毫米 | 33 毫米 | 63,55 毫米 | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 毫米 | 10 毫米 | 9 毫米 | 33 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 毫米 | 24,2 毫米 | 22,2 毫米 | 53,1 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCORPIO I (GAE, GGE) 1985-1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 毫米 | 10,2 毫米 | 8,9 毫米 | 33 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 毫米 | 10 毫米 | 8.9 毫米 | 33 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 毫米 | 10,2 毫米 | 8,9 毫米 | 33 毫米 | - | - | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 毫米 | 10,3 毫米 | 8,9 毫米 | 33,2 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 毫米 | 10 毫米 | 8,9 毫米 | 33 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 毫米 | 10 毫米 | 8,9 毫米 | 33 毫米 | 63,55 毫米 | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 毫米 | 10 毫米 | 9 毫米 | 33 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCORPIO I Berlina (GGE) 1986-1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 毫米 | 10 毫米 | 8.9 毫米 | 33 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 毫米 | 10,2 毫米 | 8,9 毫米 | 33 毫米 | - | - | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 毫米 | 10,3 毫米 | 8,9 毫米 | 33,2 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 毫米 | 10 毫米 | 8,9 毫米 | 33 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 毫米 | 10 毫米 | 8,9 毫米 | 33 毫米 | 63,55 毫米 | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 毫米 | 10 毫米 | 9 毫米 | 33 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 毫米 | 10 毫米 | 9 毫米 | 33 毫米 | 63,6 毫米 | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
|