對Ford Fiesta推薦的前後煞車盤尺碼
FIESTA 廂型車 (J5_, J3_) 1996-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 42,9 毫米 | - | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 43 毫米 | - | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 毫米 | 20 毫米 | 18 毫米 | 42,8 毫米 | - | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 毫米 | 20 毫米 | 18 毫米 | 43 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 毫米 | 20 毫米 | 18 毫米 | 43 毫米 | - | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 毫米 | 20 毫米 | 18 毫米 | 43 毫米 | 63,55 毫米 | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 42,9 毫米 | - | - | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIESTA VI Van 2009-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 毫米 | 10 毫米 | 8.9 毫米 | 33 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 毫米 | 10,2 毫米 | 8,9 毫米 | 33 毫米 | - | - | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 毫米 | 10,3 毫米 | 8,9 毫米 | 33,4 毫米 | - | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 毫米 | 10 毫米 | 8,9 毫米 | 33 毫米 | - | 4 | 107,95 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 毫米 | 23 毫米 | 21 毫米 | 43,9 毫米 | 63,5 毫米 | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 毫米 | 23 毫米 | 21 毫米 | 44 毫米 | - | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 毫米 | 23 毫米 | 21 毫米 | 43,8 毫米 | - | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIESTA VI (CB1, CCN) 2008-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 毫米 | 10 毫米 | 8.9 毫米 | 33 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 毫米 | 10,2 毫米 | 8,9 毫米 | 33 毫米 | - | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 毫米 | 23 毫米 | 21 毫米 | 43,9 毫米 | 63,5 毫米 | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 毫米 | 23 毫米 | 21 毫米 | 44 毫米 | - | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 毫米 | 23 毫米 | 21 毫米 | 43,8 毫米 | - | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 毫米 | 23 毫米 | 21 毫米 | 43,9 毫米 | - | - | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 毫米 | 23 毫米 | 21 毫米 | 44 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIESTA V (JH_, JD_) 2001-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 43,4 毫米 | - | 4 | 107,95 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 43,4 毫米 | - | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 43,4 毫米 | 63,55 毫米 | 4 | 107,95 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 43,4 毫米 | 63,55 毫米 | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 43,5 毫米 | - | 4 | 107,95 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 43,5 毫米 | - | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 43,6 毫米 | - | - | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIESTA V Van 2002-2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 43,4 毫米 | - | 4 | 107,95 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 43,4 毫米 | - | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 43,4 毫米 | 63,55 毫米 | 4 | 107,95 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 43,4 毫米 | 63,55 毫米 | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 43,5 毫米 | - | 4 | 107,95 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 43,6 毫米 | - | - | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 43.5 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIESTA III (GFJ) 1989-1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 毫米 | 9,9 毫米 | 8 毫米 | 43 毫米 | 63,6 毫米 | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 42.9 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 43 毫米 | - | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 43 毫米 | - | - | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 42,9 毫米 | - | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 毫米 | 20 毫米 | 18 毫米 | 42,8 毫米 | - | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 毫米 | 20 毫米 | 18 毫米 | 43 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIESTA II (FBD) 1983-1989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 毫米 | 10 毫米 | 8,7 毫米 | 42,2 毫米 | - | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 毫米 | 10 毫米 | 8,7 毫米 | 42,2 毫米 | - | - | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 毫米 | 10 毫米 | 8,7 毫米 | 42,5 毫米 | - | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 毫米 | 10 毫米 | 8,7 毫米 | 42 毫米 | - | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 毫米 | 10 毫米 | 8,7 毫米 | 42 毫米 | 72 毫米 | 4 | 107,95 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 毫米 | 10 毫米 | 8.7 毫米 | 42.2 毫米 | - | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 毫米 | 10 毫米 | 8.7 毫米 | 42 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
|