對Fiat Fiorino推薦的前後煞車盤尺碼
FIORINO 廂式車身 / 多用途車款 (225_) 2007-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 毫米 | 22 毫米 | 20,2 毫米 | 40,3 毫米 | - | - | 98 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 毫米 | 22 毫米 | 20,2 毫米 | 40,5 毫米 | - | 4 | 98 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 毫米 | 22 毫米 | 20,2 毫米 | 40,5 毫米 | 59 毫米 | 4 | 98 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 毫米 | 22 毫米 | 20,2 毫米 | 40 毫米 | - | 4 | 98 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 毫米 | 22 毫米 | 20.2 毫米 | 40.5 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 毫米 | 22 毫米 | 20.2 毫米 | 40.5 毫米 | - | 4 | 98 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 毫米 | 22 毫米 | 20,2 毫米 | 43,4 毫米 | 59 毫米 | 4 | 98 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIORINO Pick up (146_) 1988-2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 毫米 | 10,8 毫米 | 9 毫米 | 45,7 毫米 | - | - | 98 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 毫米 | 10,8 毫米 | 9 毫米 | 45,8 毫米 | - | 4 | 98 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 毫米 | 10.8 毫米 | 9 毫米 | 45.8 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 毫米 | 12 毫米 | 10,8 毫米 | 46,4 毫米 | 59 毫米 | 4 | 98 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 毫米 | 12 毫米 | 10,8 毫米 | 46,5 毫米 | - | 4 | 98 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 毫米 | 12 毫米 | 10,8 毫米 | 46,5 毫米 | - | - | 98 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 毫米 | 12 毫米 | 10.8 毫米 | 46.5 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIORINO (147_) 1980-1993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 毫米 | 10,8 毫米 | 9 毫米 | 45,5 毫米 | - | 4 | 98 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 毫米 | 10,8 毫米 | 9 毫米 | 45,7 毫米 | - | - | 98 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 毫米 | 10,8 毫米 | 9 毫米 | 45,8 毫米 | - | 4 | 98 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 毫米 | 10.8 毫米 | 9 毫米 | 45.8 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 毫米 | 10.8 毫米 | 9 毫米 | 45.8 毫米 | - | 4 | 98 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 毫米 | 12 毫米 | 10,8 毫米 | 46,4 毫米 | 59 毫米 | 4 | 98 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 毫米 | 12 毫米 | 10.8 毫米 | 46.5 毫米 | - | 4 | 98 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
|