對Fiat 500推薦的前後煞車盤尺碼
500 C (312_) 2009-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 毫米 | 11 毫米 | 9.2 毫米 | 40 毫米 | - | 4 | 98 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 毫米 | 20 毫米 | 18,2 毫米 | 40,5 毫米 | - | 4 | 98 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 毫米 | 20 毫米 | 18,2 毫米 | 40,6 毫米 | 59 毫米 | 4 | 98 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 毫米 | 20 毫米 | 18,2 毫米 | 40,6 毫米 | - | - | 98 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 毫米 | 20 毫米 | 18,2 毫米 | 40,8 毫米 | - | 4 | 98 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 毫米 | 20 毫米 | 18.2 毫米 | 40.5 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 毫米 | 12 毫米 | 10,2 毫米 | 40,4 毫米 | 59 毫米 | 4 | 98 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500 (312_) 2007-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 毫米 | 11 毫米 | 9,2 毫米 | 40 毫米 | - | 4 | 98 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 毫米 | 11 毫米 | 9,2 毫米 | 40 毫米 | 592 毫米 | 4 | 98 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 毫米 | 11 毫米 | 9,2 毫米 | 40 毫米 | - | - | 98 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 毫米 | 11 毫米 | 9.2 毫米 | 40 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 毫米 | 11 毫米 | 9.2 毫米 | 40 毫米 | - | 4 | 98 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 毫米 | 12 毫米 | 10,2 毫米 | 40,4 毫米 | 59 毫米 | 4 | 98 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 毫米 | 12 毫米 | 10,2 毫米 | 40,5 毫米 | - | 4 | 98 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
|