對Citroen Xsara推薦的前後煞車盤尺碼
XSARA 多用途車款 (N2) 1997-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 毫米 | 20,4 毫米 | 18,5 毫米 | 34,2 毫米 | - | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 毫米 | 20,4 毫米 | 18,5 毫米 | 34,3 毫米 | 66 毫米 | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 毫米 | 20,5 毫米 | 18,5 毫米 | 34,2 毫米 | - | - | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 毫米 | 20,5 毫米 | 18,5 毫米 | 34,3 毫米 | - | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 毫米 | 20.4 毫米 | 18.5 毫米 | 34.2 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 毫米 | 20.5 毫米 | 18.5 毫米 | 34.3 毫米 | - | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 毫米 | 8 毫米 | 6 毫米 | 25,2 毫米 | - | - | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XSARA 轎跑車 (N0) 1998-2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 毫米 | 20,4 毫米 | 18,5 毫米 | 34,2 毫米 | - | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 毫米 | 20,4 毫米 | 18,5 毫米 | 34,3 毫米 | 66 毫米 | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 毫米 | 20,5 毫米 | 18,5 毫米 | 34,2 毫米 | - | - | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 毫米 | 20,5 毫米 | 18,5 毫米 | 34,3 毫米 | - | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 毫米 | 20.4 毫米 | 18.5 毫米 | 34.2 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 毫米 | 20.5 毫米 | 18.5 毫米 | 34.3 毫米 | - | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 毫米 | 8 毫米 | 6 毫米 | 25,2 毫米 | - | - | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XSARA (N1) 1997-2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 毫米 | 20,4 毫米 | 18,5 毫米 | 34,2 毫米 | - | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 毫米 | 20,4 毫米 | 18,5 毫米 | 34,3 毫米 | 66 毫米 | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 毫米 | 20,5 毫米 | 18,5 毫米 | 34,2 毫米 | - | - | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 毫米 | 20,5 毫米 | 18,5 毫米 | 34,3 毫米 | - | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 毫米 | 20.4 毫米 | 18.5 毫米 | 34.2 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 毫米 | 20.5 毫米 | 18.5 毫米 | 34.3 毫米 | - | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 毫米 | 8 毫米 | 6 毫米 | 25,2 毫米 | - | - | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
|