對Citroen Jumpy推薦的前後煞車盤尺碼
JUMPY 廂型車 2007-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 毫米 | 14 毫米 | 12 毫米 | 49 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 毫米 | 14 毫米 | 12 毫米 | 49 毫米 | - | 5 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 毫米 | 14 毫米 | 12 毫米 | 49 毫米 | 717 毫米 | 5 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 毫米 | 14 毫米 | 13 毫米 | 49,7 毫米 | - | 5 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 毫米 | 14 毫米 | 13 毫米 | 49.7 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 毫米 | 14 毫米 | 13 毫米 | 49 毫米 | - | - | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 毫米 | 28 毫米 | 26 毫米 | 48,5 毫米 | - | 5 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUMPY (U6U) 1994-2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 毫米 | 20 毫米 | 18,2 毫米 | 40,5 毫米 | - | 5 | 98 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 毫米 | 20 毫米 | 18,2 毫米 | 40,5 毫米 | 592 毫米 | 5 | 98 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 毫米 | 20 毫米 | 18,2 毫米 | 40,5 毫米 | - | - | 98 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 毫米 | 20 毫米 | 18.2 毫米 | 40.5 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 毫米 | 20 毫米 | 18.2 毫米 | 40.5 毫米 | - | 5 | 98 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 毫米 | 26 毫米 | 24,2 毫米 | 43,5 毫米 | - | 5 | 98 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 毫米 | 26 毫米 | 24,2 毫米 | 43,6 毫米 | 592 毫米 | 5 | 98 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
|