對Citroen C4推薦的前後煞車盤尺碼
GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 2018-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 毫米 | 28 毫米 | 26 毫米 | 48,1 毫米 | 71 毫米 | 5 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 毫米 | 28 毫米 | 26 毫米 | 48,1 毫米 | - | - | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C4 SPACETOURER (3D_) 2018-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 毫米 | 28 毫米 | 26 毫米 | 48,1 毫米 | 71 毫米 | 5 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 毫米 | 28 毫米 | 26 毫米 | 48,1 毫米 | - | - | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C4 PALLAS Berlina 2006-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 毫米 | 9 毫米 | 7,4 毫米 | 35 毫米 | - | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 毫米 | 9 毫米 | 7,4 毫米 | 36 毫米 | - | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 毫米 | 9 毫米 | 7 毫米 | 35 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 毫米 | 9 毫米 | 8 毫米 | 35,1 毫米 | - | - | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 毫米 | 9 毫米 | 8 毫米 | 35 毫米 | - | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 毫米 | 9 毫米 | 7 毫米 | 69,2 毫米 | 61,9 毫米 | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 毫米 | 9 毫米 | 8 毫米 | 35,1 毫米 | 71,2 毫米 | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C4 II (B7) 2009-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 毫米 | 9 毫米 | 7 毫米 | 73,2 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 毫米 | 9 毫米 | 7 毫米 | 73,2 毫米 | - | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 毫米 | 9 毫米 | 7 毫米 | 73.25 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 毫米 | 9 毫米 | 8 毫米 | 73.3 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 毫米 | 9 毫米 | 8 毫米 | 74,3 毫米 | 30 毫米 | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 毫米 | 9 毫米 | 8 毫米 | 74,3 毫米 | - | - | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 毫米 | 9 毫米 | 8 毫米 | 74,5 毫米 | - | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C4 Grand Picasso II 2013-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 毫米 | 28 毫米 | 26 毫米 | 48,1 毫米 | 71 毫米 | 5 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 毫米 | 28 毫米 | 26 毫米 | 48,1 毫米 | - | - | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 毫米 | 28 毫米 | 26 毫米 | 48,5 毫米 | - | 5 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 毫米 | 28 毫米 | 26 毫米 | 48.5 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C4 CACTUS 2014-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 毫米 | 9 毫米 | 7,5 毫米 | 69,2 毫米 | - | - | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 毫米 | 9 毫米 | 7 毫米 | 69,2 毫米 | - | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 毫米 | 9 毫米 | 7 毫米 | 69.3 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 毫米 | 9 毫米 | 8 毫米 | 65 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 毫米 | 13 毫米 | 11 毫米 | 27,1 毫米 | 662 毫米 | 4 | 107,95 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 毫米 | 13 毫米 | 11 毫米 | 27,2 毫米 | - | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 毫米 | 13 毫米 | 11 毫米 | 27.2 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C4 AIRCROSS 2010-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 毫米 | 20 毫米 | 18 毫米 | 43 毫米 | - | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 毫米 | 26 毫米 | 24,4 毫米 | 45,6 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 毫米 | 26 毫米 | 24,4 毫米 | 45,6 毫米 | - | 5 | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 毫米 | 26 毫米 | 24,4 毫米 | 45,6 毫米 | - | - | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 毫米 | 26 毫米 | 24,4 毫米 | 45,7 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 毫米 | 26 毫米 | 24,4 毫米 | 45,8 毫米 | - | 5 | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 毫米 | 26 毫米 | 24 毫米 | 45,6 毫米 | 69 毫米 | 5 | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C4 轎跑車 (LA_) 2004-2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 毫米 | 9 毫米 | 7,4 毫米 | 35 毫米 | - | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 毫米 | 9 毫米 | 7,4 毫米 | 36 毫米 | - | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 毫米 | 9 毫米 | 8 毫米 | 35,1 毫米 | - | - | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 毫米 | 9 毫米 | 8 毫米 | 35 毫米 | - | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 毫米 | 9 毫米 | 7 毫米 | 69,2 毫米 | 61,9 毫米 | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 毫米 | 9 毫米 | 8 毫米 | 67,2 毫米 | 59,9 毫米 | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 毫米 | 9 毫米 | 7,5 毫米 | 69,2 毫米 | - | - | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C4 I (LC_) 2004-2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 毫米 | 9 毫米 | 7,4 毫米 | 35 毫米 | - | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 毫米 | 9 毫米 | 7,4 毫米 | 36 毫米 | - | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 毫米 | 9 毫米 | 7 毫米 | 35 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 毫米 | 9 毫米 | 8 毫米 | 35,1 毫米 | - | - | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 毫米 | 9 毫米 | 8 毫米 | 35 毫米 | - | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 毫米 | 9 毫米 | 7 毫米 | 69,2 毫米 | 61,9 毫米 | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 毫米 | 9 毫米 | 8 毫米 | 67,2 毫米 | 59,9 毫米 | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C4 Grand Picasso I (UA_) 2006-2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 毫米 | 12 毫米 | 10,5 毫米 | 73,2 毫米 | 61,9 毫米 | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 毫米 | 12 毫米 | 10,5 毫米 | 73,2 毫米 | - | - | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 73,2 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 73,2 毫米 | - | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 73.3 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 74 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 75 毫米 | 55,5 毫米 | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
|