對Chrysler Voyager推薦的前後煞車盤尺碼
VOYAGER IV (RG, RS) 1999-2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 281 毫米 | 28 毫米 | 25,3 毫米 | 38 毫米 | - | 5 | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 281 毫米 | 28 毫米 | 25,3 毫米 | 38 毫米 | - | - | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 281 毫米 | 28 毫米 | 25.3 毫米 | 38 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 285 毫米 | 12 毫米 | 11 毫米 | 57.8 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 290 毫米 | 12,5 毫米 | 11,3 毫米 | 56,1 毫米 | - | - | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 290 毫米 | 12,5 毫米 | 11,3 毫米 | 56 毫米 | - | 5 | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 290 毫米 | 12,5 毫米 | 11 毫米 | 56 毫米 | - | 5 | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
顯示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VOYAGER / GRAND VOYAGER III (GS) 1995-2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 257 毫米 | 24 毫米 | 22,4 毫米 | - | - | 5 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 260 毫米 | 24 毫米 | 22 毫米 | 38 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 282 毫米 | 23,7 毫米 | 22,4 毫米 | 38 毫米 | - | 5 | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 282 毫米 | 24 毫米 | 22,4 毫米 | 38 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 282 毫米 | 24 毫米 | 22,4 毫米 | 38 毫米 | - | 5 | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 282 毫米 | 24 毫米 | 22,4 毫米 | 38 毫米 | 73,5 毫米 | 5 | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 282 毫米 | 24 毫米 | 22,4 毫米 | 38 毫米 | - | - | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
顯示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VOYAGER II (ES) 1990-1995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 260 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 38 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 260 毫米 | 24 毫米 | 22 毫米 | 38 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 282 毫米 | 23,7 毫米 | 22,4 毫米 | 38 毫米 | - | 5 | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 282 毫米 | 24 毫米 | 22,4 毫米 | 38 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 282 毫米 | 24 毫米 | 22,4 毫米 | 38 毫米 | - | 5 | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 282 毫米 | 24 毫米 | 22,4 毫米 | 38 毫米 | - | - | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 282 毫米 | 24 毫米 | 22.4 毫米 | 38.5 毫米 | - | 5 | 114.3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
顯示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
