對Chevrolet Cruze推薦的前後煞車盤尺碼
CRUZE 掀背式 (J305) 2010-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 44,8 毫米 | - | 5 | 105 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 44,9 毫米 | - | 5 | 105 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 44,9 毫米 | - | - | 105 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 45.1 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 45 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 45 毫米 | - | 5 | 105 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 45 毫米 | 60 毫米 | 5 | 105 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRUZE 多用途車款 (J308) 2012-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 44,8 毫米 | - | 5 | 105 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 44,9 毫米 | - | 5 | 105 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 44,9 毫米 | - | - | 105 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 45 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 45 毫米 | - | 5 | 105 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 45 毫米 | 60 毫米 | 5 | 105 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 毫米 | 26 毫米 | 23 毫米 | 45,4 毫米 | - | 5 | 105 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRUZE (J300) 2009-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 44,8 毫米 | - | 5 | 105 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 44,9 毫米 | - | 5 | 105 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 44,9 毫米 | - | - | 105 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 45.1 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 45 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 45 毫米 | - | 5 | 105 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 45 毫米 | 60 毫米 | 5 | 105 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
|