對Chevrolet Aveo推薦的前後煞車盤尺碼
AVEO / KALOS 掀背式 (T250, T255) 2006-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 毫米 | 20 毫米 | 17 毫米 | 41,2 毫米 | 60 毫米 | 6 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 毫米 | 20 毫米 | 17 毫米 | 41 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 毫米 | 20 毫米 | 17 毫米 | 41 毫米 | 60 毫米 | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 毫米 | 20 毫米 | 18.2 毫米 | 41 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 毫米 | 20 毫米 | 18 毫米 | 41 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 毫米 | 20 毫米 | 18 毫米 | 41 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 毫米 | 20 毫米 | 18 毫米 | 41 毫米 | - | 6 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AVEO / KALOS Berlina (T250, T255) 2005-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 毫米 | 20 毫米 | 17 毫米 | 41,2 毫米 | 60 毫米 | 6 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 毫米 | 20 毫米 | 17 毫米 | 41 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 毫米 | 20 毫米 | 17 毫米 | 41 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 毫米 | 20 毫米 | 17 毫米 | 41 毫米 | 60 毫米 | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 毫米 | 20 毫米 | 18.2 毫米 | 41 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 毫米 | 20 毫米 | 18 毫米 | 41 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 毫米 | 20 毫米 | 18 毫米 | 41 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
|