對BMW X5推薦的前後煞車盤尺碼
X5 (F15, F85) 2012-2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 毫米 | 20 毫米 | 18,4 毫米 | 78,5 毫米 | 75 毫米 | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
331 毫米 | 30 毫米 | 28,4 毫米 | 62,2 毫米 | 75 毫米 | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 毫米 | 24 毫米 | 22,4 毫米 | 78,1 毫米 | - | - | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 毫米 | 24 毫米 | 22,4 毫米 | 78,5 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 毫米 | 24 毫米 | 22,4 毫米 | 78,5 毫米 | - | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 毫米 | 24 毫米 | 22,4 毫米 | 78,7 毫米 | 75 毫米 | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 毫米 | 24 毫米 | 22.4 毫米 | 78.65 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X5 (E70) 2006-2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 毫米 | 19,9 毫米 | 18,4 毫米 | 78,5 毫米 | - | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 毫米 | 20 毫米 | 18,4 毫米 | 77 毫米 | - | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 毫米 | 20 毫米 | 18,4 毫米 | 78,5 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 毫米 | 20 毫米 | 18,4 毫米 | 78,5 毫米 | - | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 毫米 | 20 毫米 | 18,4 毫米 | 78,5 毫米 | 75 毫米 | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 毫米 | 20 毫米 | 18,4 毫米 | 78,6 毫米 | - | - | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 毫米 | 20 毫米 | 18,4 毫米 | 78,7 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X5 (E53) 2000-2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 毫米 | 12 毫米 | 10,4 毫米 | 80,1 毫米 | 75 毫米 | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 毫米 | 12 毫米 | 10,4 毫米 | 80,2 毫米 | - | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 毫米 | 12 毫米 | 10,4 毫米 | 80 毫米 | - | - | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 毫米 | 12 毫米 | 10,4 毫米 | - | - | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 毫米 | 12 毫米 | 10.4 毫米 | 80.1 毫米 | - | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 毫米 | 12 毫米 | 10.4 毫米 | 80.2 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 毫米 | 12 毫米 | 9,6 毫米 | 80,2 毫米 | - | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
|