對BMW 4-Series推薦的前後煞車盤尺碼
4 轎跑車 (F32, F82) 2013-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 毫米 | 20 毫米 | 18,4 毫米 | 66,1 毫米 | - | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 毫米 | 20 毫米 | 18,4 毫米 | 66,1 毫米 | 75 毫米 | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 毫米 | 20 毫米 | 18,4 毫米 | 66,2 毫米 | 75 毫米 | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 毫米 | 20 毫米 | 18,4 毫米 | 66 毫米 | - | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 毫米 | 20 毫米 | 18,4 毫米 | 66 毫米 | - | - | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 毫米 | 20 毫米 | 18 毫米 | - | - | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 毫米 | 22 毫米 | 20,4 毫米 | 73,2 毫米 | - | - | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 大轎跑車 (F36) 2014-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 毫米 | 20 毫米 | 18,4 毫米 | 66,1 毫米 | - | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 毫米 | 20 毫米 | 18,4 毫米 | 66,1 毫米 | 75 毫米 | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 毫米 | 20 毫米 | 18,4 毫米 | 66,2 毫米 | 75 毫米 | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 毫米 | 20 毫米 | 18,4 毫米 | 66 毫米 | - | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 毫米 | 20 毫米 | 18,4 毫米 | 66 毫米 | - | - | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 毫米 | 20 毫米 | 18 毫米 | - | - | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 毫米 | 22 毫米 | 20,4 毫米 | 73,2 毫米 | - | - | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 伸縮式敞篷車 (F33, F83) 2013-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 毫米 | 20 毫米 | 18,4 毫米 | 66,2 毫米 | 75 毫米 | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 毫米 | 20 毫米 | 18,4 毫米 | 66 毫米 | - | - | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 毫米 | 23,9 毫米 | 22,4 毫米 | 73,1 毫米 | - | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 毫米 | 23,9 毫米 | 22,4 毫米 | 73,1 毫米 | 79 毫米 | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 毫米 | 23,9 毫米 | 22,4 毫米 | 73,8 毫米 | - | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 毫米 | 24 毫米 | 22,4 毫米 | 73,7 毫米 | - | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 毫米 | 24 毫米 | 22,4 毫米 | - | - | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
|