對Audi A5推薦的前後煞車盤尺碼
A5 跑車款 (F5A) 2016-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 毫米 | 24,9 毫米 | 23 毫米 | 52,2 毫米 | 68 毫米 | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 毫米 | 25 毫米 | 23 毫米 | 52,4 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 毫米 | 25 毫米 | 23 毫米 | 52.2 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 毫米 | 21,9 毫米 | 20 毫米 | 36 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 毫米 | 21,9 毫米 | 20 毫米 | 36 毫米 | 68 毫米 | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 35,8 毫米 | - | - | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 36,5 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A5 伸縮式敞篷車 (F57) 2016-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 36,2 毫米 | - | - | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 毫米 | 24,9 毫米 | 23 毫米 | 52,2 毫米 | 68 毫米 | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 毫米 | 25 毫米 | 23 毫米 | 52,4 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 毫米 | 25 毫米 | 23 毫米 | 52.2 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 毫米 | 21,9 毫米 | 20 毫米 | 36 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 毫米 | 21,9 毫米 | 20 毫米 | 36 毫米 | 68 毫米 | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 毫米 | 30 毫米 | 28 毫米 | 51,9 毫米 | - | - | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A5 (F53) 2016-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 毫米 | 24,9 毫米 | 23 毫米 | 52,2 毫米 | 68 毫米 | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 毫米 | 25 毫米 | 23 毫米 | 52,4 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 毫米 | 25 毫米 | 23 毫米 | 52.2 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 毫米 | 21,9 毫米 | 20 毫米 | 36 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 毫米 | 21,9 毫米 | 20 毫米 | 36 毫米 | 68 毫米 | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 35,8 毫米 | - | - | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 36,5 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A5 跑車款 (8TA) 2009-2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 36,2 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 36,2 毫米 | 68 毫米 | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 36,2 毫米 | - | - | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 36,4 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 36.2 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | - | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 毫米 | 24,9 毫米 | 23 毫米 | 52,2 毫米 | 68 毫米 | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A5 伸縮式敞篷車 (8F7) 2009-2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 36,2 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 36,2 毫米 | 68 毫米 | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 36,2 毫米 | - | - | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 36,4 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 36.2 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | - | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 毫米 | 24,9 毫米 | 23 毫米 | 52,2 毫米 | 68 毫米 | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A5 (8T3) 2007-2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 36,2 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 36,2 毫米 | 68 毫米 | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 36,2 毫米 | - | - | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 36,4 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 36.2 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | - | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 毫米 | 24,9 毫米 | 23 毫米 | 52,2 毫米 | 68 毫米 | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
|