對Alfa Romeo 33推薦的前後煞車盤尺碼
33 運動旅行車 (907B_) 1990-1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 毫米 | 12,5 毫米 | 10,5 毫米 | 45,9 毫米 | 58,5 毫米 | 4 | 98 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 毫米 | 12,6 毫米 | 9 毫米 | 46 毫米 | - | 4 | 98 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 毫米 | 12,7 毫米 | 9 毫米 | 46 毫米 | - | 4 | 98 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 毫米 | 12,7 毫米 | 9 毫米 | 46 毫米 | - | - | 98 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 毫米 | 12.6 毫米 | 9 毫米 | 46 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 毫米 | 12.7 毫米 | 10.7 毫米 | 46 毫米 | - | 4 | 98 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 毫米 | 22 毫米 | 20.2 毫米 | 46.3 毫米 | - | 4 | 98 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 (907A_) 1990-1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 毫米 | 12,5 毫米 | 10,5 毫米 | 45,9 毫米 | 58,5 毫米 | 4 | 98 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 毫米 | 12,6 毫米 | 9 毫米 | 46 毫米 | - | 4 | 98 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 毫米 | 12,7 毫米 | 9 毫米 | 46 毫米 | - | 4 | 98 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 毫米 | 12,7 毫米 | 9 毫米 | 46 毫米 | - | - | 98 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 毫米 | 12.6 毫米 | 9 毫米 | 46 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 毫米 | 12.7 毫米 | 10.7 毫米 | 46 毫米 | - | 4 | 98 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 毫米 | 22 毫米 | 20,2 毫米 | 46,1 毫米 | - | 4 | 98 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 (905_) 1983-1993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 毫米 | 10.9 毫米 | 9 毫米 | 45 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 毫米 | 11 毫米 | 9 毫米 | 45 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 毫米 | 12,5 毫米 | 10,5 毫米 | 45,9 毫米 | 58,5 毫米 | 4 | 98 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 毫米 | 12,6 毫米 | 9 毫米 | 46 毫米 | - | 4 | 98 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 毫米 | 12,7 毫米 | 9 毫米 | 46 毫米 | - | 4 | 98 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 毫米 | 12,7 毫米 | 9 毫米 | 46 毫米 | - | - | 98 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 毫米 | 12.6 毫米 | 9 毫米 | 46 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 運動旅行車 (905A_) 1984-1989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 毫米 | 11 毫米 | 9 毫米 | 45 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 毫米 | 12,5 毫米 | 10,5 毫米 | 45,9 毫米 | 58,5 毫米 | 4 | 98 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 毫米 | 12,6 毫米 | 9 毫米 | 46 毫米 | - | 4 | 98 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 毫米 | 12,7 毫米 | 9 毫米 | 46 毫米 | - | - | 98 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 毫米 | 12.6 毫米 | 9 毫米 | 46 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 毫米 | 12.7 毫米 | 10.7 毫米 | 46 毫米 | - | 4 | 98 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 毫米 | 22 毫米 | 20,2 毫米 | 46 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
|
或者選擇別的型號:
G
GTV