對Alfa Romeo 159推薦的前後煞車盤尺碼
159 運動旅行車 (939_) 2005-2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 43,2 毫米 | - | 5 | 110 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 43,2 毫米 | 70 毫米 | 5 | 110 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 43,2 毫米 | - | - | 110 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 43,5 毫米 | - | 5 | 110 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 43.2 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 43.5 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 毫米 | 28 毫米 | 26 毫米 | 39,7 毫米 | - | 5 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 (939_) 2005-2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 43,2 毫米 | - | 5 | 110 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 43,2 毫米 | 70 毫米 | 5 | 110 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 43,2 毫米 | - | - | 110 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 43,5 毫米 | - | 5 | 110 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 43.2 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 43.5 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 43,2 毫米 | - | 5 | 110 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
|
或者選擇別的型號:
G
GTV