對Peugeot 306推薦的煞車鼓尺碼。
306 掀背式 (7A, 7C, N3, N5) 1993-2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外直徑鼓 | 全剎車鼓高 | 滚筒的内部高度 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211.9 毫米 | 81,6 毫米 | 44,6 毫米 | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 毫米 | 81 毫米 | 44,5 毫米 | - | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 毫米 | 81 毫米 | 44,5 毫米 | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 毫米 | 81 毫米 | 44 毫米 | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 毫米 | 81 毫米 | 46,5 毫米 | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 毫米 | 82 毫米 | 46,5 毫米 | - | 52 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 毫米 | 81 毫米 | 46 毫米 | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
306 (7B, N3, N5) 1993-2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外直徑鼓 | 全剎車鼓高 | 滚筒的内部高度 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211.9 毫米 | 81,6 毫米 | 44,6 毫米 | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 毫米 | 81 毫米 | 44,5 毫米 | - | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 毫米 | 81 毫米 | 44 毫米 | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 毫米 | 81 毫米 | 44,5 毫米 | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 毫米 | 81 毫米 | 46,5 毫米 | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 毫米 | 82 毫米 | 46,5 毫米 | - | 52 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 毫米 | 81 毫米 | 46 毫米 | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
306 伸縮式敞篷車 (7D, N3, N5) 1994-2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外直徑鼓 | 全剎車鼓高 | 滚筒的内部高度 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211.9 毫米 | 81,6 毫米 | 44,6 毫米 | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 毫米 | 81 毫米 | 44 毫米 | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 毫米 | 81 毫米 | 44,5 毫米 | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 毫米 | 81 毫米 | 44,5 毫米 | - | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 毫米 | 81 毫米 | 46,5 毫米 | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 毫米 | 82 毫米 | 46,5 毫米 | - | 52 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 毫米 | 81 毫米 | 46 毫米 | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
|