對Opel Kadett推薦的煞車鼓尺碼。
KADETT E Combo (T85) 1986-1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外直徑鼓 | 全剎車鼓高 | 滚筒的内部高度 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227.7 毫米 | 58,1 毫米 | 37 毫米 | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 毫米 | 56,5 毫米 | 37,4 毫米 | 5 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 毫米 | 66,7 毫米 | 63 毫米 | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 毫米 | 67 毫米 | 53,5 毫米 | - | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 毫米 | 76 毫米 | 60 毫米 | - | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273.4 毫米 | 73,5 毫米 | 60 毫米 | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KADETT E 伸縮式敞篷車 (T85) 1986-1993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外直徑鼓 | 全剎車鼓高 | 滚筒的内部高度 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 毫米 | 66,5 毫米 | 53,5 毫米 | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 毫米 | 67 毫米 | 53,5 毫米 | - | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 毫米 | 66,7 毫米 | 63 毫米 | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272.2 毫米 | 75,8 毫米 | 60 毫米 | 5 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273.4 毫米 | 73,5 毫米 | 60 毫米 | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KADETT E (T85) 1984-1993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外直徑鼓 | 全剎車鼓高 | 滚筒的内部高度 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227.7 毫米 | 58,1 毫米 | 37 毫米 | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 毫米 | 56,5 毫米 | 37,5 毫米 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 毫米 | 56,5 毫米 | 37,4 毫米 | 5 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 毫米 | 54,5 毫米 | 37,4 毫米 | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 毫米 | 66,5 毫米 | 53,5 毫米 | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 毫米 | 65,5 毫米 | 53,5 毫米 | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 毫米 | 66,7 毫米 | 63 毫米 | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KADETT E 掀背式 (T85) 1984-1991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外直徑鼓 | 全剎車鼓高 | 滚筒的内部高度 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227.7 毫米 | 58,1 毫米 | 37 毫米 | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 毫米 | 56,5 毫米 | 37,4 毫米 | 5 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 毫米 | 54,5 毫米 | 37,4 毫米 | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 毫米 | 56,5 毫米 | 37,5 毫米 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 毫米 | 66,5 毫米 | 53,5 毫米 | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 毫米 | 66,7 毫米 | 63 毫米 | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 毫米 | 67 毫米 | 53,5 毫米 | - | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KADETT E 多用途車款 (T85) 1984-1991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外直徑鼓 | 全剎車鼓高 | 滚筒的内部高度 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227.7 毫米 | 58,1 毫米 | 37 毫米 | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 毫米 | 56,5 毫米 | 37,4 毫米 | 5 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 毫米 | 54,5 毫米 | 37,4 毫米 | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 毫米 | 66,7 毫米 | 63 毫米 | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 毫米 | 67 毫米 | 53,5 毫米 | - | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 毫米 | 65,5 毫米 | 53,5 毫米 | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 毫米 | 66,5 毫米 | 53,5 毫米 | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KADETT D 多用途車款 (35_, 36_, 45_, 46_) 1979-1984 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外直徑鼓 | 全剎車鼓高 | 滚筒的内部高度 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227.7 毫米 | 58,1 毫米 | 37 毫米 | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 毫米 | 56,5 毫米 | 37,4 毫米 | 5 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 毫米 | 66,7 毫米 | 63 毫米 | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 毫米 | 67 毫米 | 53,5 毫米 | - | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 毫米 | 65,5 毫米 | 53,5 毫米 | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 毫米 | 66,5 毫米 | 53,5 毫米 | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 毫米 | 76 毫米 | 60 毫米 | - | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KADETT D (32_,37_,39, _42) 1979-1984 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外直徑鼓 | 全剎車鼓高 | 滚筒的内部高度 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227.7 毫米 | 58,1 毫米 | 37 毫米 | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 毫米 | 66,7 毫米 | 63 毫米 | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 毫米 | 65,5 毫米 | 53,5 毫米 | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 毫米 | 67 毫米 | 53,5 毫米 | - | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 毫米 | 66,5 毫米 | 53,5 毫米 | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KADETT D (31_-34_, 41_-44_) 1979-1984 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外直徑鼓 | 全剎車鼓高 | 滚筒的内部高度 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227.7 毫米 | 58,1 毫米 | 37 毫米 | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 毫米 | 56,5 毫米 | 37,5 毫米 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 毫米 | 56,5 毫米 | 37,4 毫米 | 5 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 毫米 | 54,5 毫米 | 37,4 毫米 | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 毫米 | 66,5 毫米 | 53,5 毫米 | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 毫米 | 66,7 毫米 | 63 毫米 | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 毫米 | 65,5 毫米 | 53,5 毫米 | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KADETT C 轎跑車 1973-1979 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外直徑鼓 | 全剎車鼓高 | 滚筒的内部高度 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272.2 毫米 | 75,8 毫米 | 60 毫米 | 5 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 毫米 | 76 毫米 | 60 毫米 | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 毫米 | 76 毫米 | 60 毫米 | - | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273.4 毫米 | 73,5 毫米 | 60 毫米 | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KADETT C 多用途車款 1973-1979 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外直徑鼓 | 全剎車鼓高 | 滚筒的内部高度 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 毫米 | 66,7 毫米 | 63 毫米 | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 毫米 | 65,5 毫米 | 53,5 毫米 | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 毫米 | 67 毫米 | 53,5 毫米 | - | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 毫米 | 66,5 毫米 | 53,5 毫米 | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KADETT B 轎跑車 1965-1973 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外直徑鼓 | 全剎車鼓高 | 滚筒的内部高度 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 毫米 | 65,5 毫米 | 53,5 毫米 | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 毫米 | 66,5 毫米 | 53,5 毫米 | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KADETT B 1965-1973 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外直徑鼓 | 全剎車鼓高 | 滚筒的内部高度 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 毫米 | 66,5 毫米 | 53,5 毫米 | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 毫米 | 65,5 毫米 | 53,5 毫米 | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272.2 毫米 | 75,8 毫米 | 60 毫米 | 5 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 毫米 | 76 毫米 | 60 毫米 | 4 | 100 毫米 |