對Opel Corsa推薦的煞車鼓尺碼。
CORSA E (X15) 2014-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外直徑鼓 | 全剎車鼓高 | 滚筒的内部高度 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 毫米 | 61 毫米 | 48 毫米 | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CORSA E Van (X15) 2014-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外直徑鼓 | 全剎車鼓高 | 滚筒的内部高度 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 毫米 | 61 毫米 | 48 毫米 | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CORSA D (S07) 2006-2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外直徑鼓 | 全剎車鼓高 | 滚筒的内部高度 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 毫米 | 60 毫米 | 48 毫米 | - | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249.5 毫米 | 61 毫米 | 45 毫米 | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249.5 毫米 | 61 毫米 | 47 毫米 | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268.5 毫米 | 61 毫米 | 47,5 毫米 | - | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 毫米 | 61 毫米 | 48 毫米 | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CORSA C 廂型車 (X01) 2000-2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外直徑鼓 | 全剎車鼓高 | 滚筒的内部高度 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 毫米 | 94,2 毫米 | 54 毫米 | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 毫米 | 86 毫米 | 36 毫米 | - | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 毫米 | 85,8 毫米 | 33 毫米 | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 毫米 | 85,7 毫米 | 35 毫米 | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 毫米 | 94,1 毫米 | 53,6 毫米 | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 毫米 | 94 毫米 | 52 毫米 | - | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 毫米 | 84 毫米 | 35 毫米 | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CORSA C (X01) 2000-2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外直徑鼓 | 全剎車鼓高 | 滚筒的内部高度 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 毫米 | 94 毫米 | 52 毫米 | - | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 毫米 | 94,2 毫米 | 54 毫米 | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 毫米 | 85,7 毫米 | 35 毫米 | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 毫米 | 86 毫米 | 36 毫米 | - | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 毫米 | 94,1 毫米 | 53,6 毫米 | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 毫米 | 94,15 毫米 | 54 毫米 | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 毫米 | 85,8 毫米 | 33 毫米 | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CORSA B (S93) 1993-2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外直徑鼓 | 全剎車鼓高 | 滚筒的内部高度 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 毫米 | 84,3 毫米 | 35,2 毫米 | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 毫米 | 84 毫米 | 35 毫米 | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 毫米 | 84 毫米 | 34 毫米 | - | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 毫米 | 84 毫米 | 60 毫米 | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CORSA A 廂型車 (S83) 1986-1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外直徑鼓 | 全剎車鼓高 | 滚筒的内部高度 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 毫米 | 84 毫米 | 60 毫米 | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 毫米 | 84 毫米 | 35 毫米 | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 毫米 | 84 毫米 | 34 毫米 | - | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CORSA A 掀背式 (S83) 1982-1993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外直徑鼓 | 全剎車鼓高 | 滚筒的内部高度 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 毫米 | 84 毫米 | 35 毫米 | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 毫米 | 84 毫米 | 60 毫米 | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 毫米 | 84,3 毫米 | 35,2 毫米 | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 毫米 | 84 毫米 | 34 毫米 | - | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CORSA A TR (S83) 1982-1993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外直徑鼓 | 全剎車鼓高 | 滚筒的内部高度 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 毫米 | 84 毫米 | 34 毫米 | - | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 毫米 | 84 毫米 | 35 毫米 | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 毫米 | 84 毫米 | 60 毫米 | 4 | 100 毫米 |