對Ford Mondeo推薦的煞車鼓尺碼。
MONDEO II Turnier (BNP) 1996-2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外直徑鼓 | 全剎車鼓高 | 滚筒的内部高度 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 毫米 | 63,2 毫米 | 49,3 毫米 | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268.5 毫米 | 66,5 毫米 | 54 毫米 | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268.5 毫米 | 66,5 毫米 | 54 毫米 | - | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268.6 毫米 | 66,4 毫米 | 54,6 毫米 | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268.6 毫米 | 66,4 毫米 | 54 毫米 | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MONDEO II Berlina (BFP) 1996-2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外直徑鼓 | 全剎車鼓高 | 滚筒的内部高度 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242.9 毫米 | 63,5 毫米 | 49 毫米 | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 毫米 | 63,2 毫米 | 49,3 毫米 | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 毫米 | 63,5 毫米 | 48,5 毫米 | - | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 毫米 | 63,2 毫米 | 49,3 毫米 | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268.5 毫米 | 66,5 毫米 | 54 毫米 | - | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268.6 毫米 | 66,4 毫米 | 54 毫米 | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268.6 毫米 | 66,4 毫米 | 54,6 毫米 | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MONDEO II (BAP) 1996-2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外直徑鼓 | 全剎車鼓高 | 滚筒的内部高度 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242.9 毫米 | 63,5 毫米 | 49 毫米 | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 毫米 | 63,2 毫米 | 49,3 毫米 | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 毫米 | 63,2 毫米 | 49,3 毫米 | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 毫米 | 63,5 毫米 | 48,5 毫米 | - | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268.5 毫米 | 66,5 毫米 | 54 毫米 | - | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268.6 毫米 | 66,4 毫米 | 54,6 毫米 | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268.6 毫米 | 66,4 毫米 | 54 毫米 | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MONDEO I Turnier (BNP) 1993-1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外直徑鼓 | 全剎車鼓高 | 滚筒的内部高度 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 毫米 | 63,2 毫米 | 49,3 毫米 | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268.5 毫米 | 66,5 毫米 | 54 毫米 | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268.5 毫米 | 66,5 毫米 | 54 毫米 | - | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268.6 毫米 | 66,4 毫米 | 54 毫米 | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268.6 毫米 | 66,4 毫米 | 54,6 毫米 | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MONDEO I Berlina (GBP) 1993-1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外直徑鼓 | 全剎車鼓高 | 滚筒的内部高度 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242.9 毫米 | 63,5 毫米 | 49 毫米 | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 毫米 | 63,2 毫米 | 49,3 毫米 | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 毫米 | 63,2 毫米 | 49,3 毫米 | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 毫米 | 63,5 毫米 | 48,5 毫米 | - | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268.5 毫米 | 66,5 毫米 | 54 毫米 | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268.5 毫米 | 66,5 毫米 | 54 毫米 | - | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268.6 毫米 | 66,4 毫米 | 54 毫米 | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
|