Mercedes-Benz E-Class有什麼樣的燃油濾清器。

E-CLASS 伸縮式敞篷車 (A207) 2010-2020

修改 高度 直径 入口孔的直径 出口孔的直径
E 220 CDI / BlueTEC / d (207.402, 207.401) 138 毫米 - 10 毫米 8 毫米
E 220 CDI / BlueTEC / d (207.402, 207.401) 117 毫米 87 毫米 10 毫米 8 毫米
E 220 CDI / BlueTEC / d (207.402, 207.401) 178 毫米 - 10 毫米 10 毫米
E 220 CDI / BlueTEC / d (207.402, 207.401) 100 毫米 - 10 毫米 8 毫米
E 220 CDI / BlueTEC / d (207.402, 207.401) 125 毫米 92 毫米 - -
E 220 CDI / BlueTEC / d (207.402, 207.401) 125 毫米 - 10 毫米 10 毫米
E 220 CDI / BlueTEC / d (207.402, 207.401) 93 毫米 - 10 毫米 8 毫米
E 220 CDI / BlueTEC / d (207.402, 207.401) 120 毫米 - 10 毫米 17,5 毫米
顯示更多

E-CLASS (W212) 2009-2020

修改 高度 直径 入口孔的直径 出口孔的直径
E 300 Hybrid / BlueTEC Hybrid (212.098) 100 毫米 - 10 毫米 8 毫米
E 300 Hybrid / BlueTEC Hybrid (212.098) 93 毫米 - 10 毫米 8 毫米
E 350 BlueTEC (212.024) 138 毫米 - 10 毫米 8 毫米
E 350 BlueTEC (212.024) 117 毫米 87 毫米 10 毫米 8 毫米
E 350 BlueTEC (212.024) 178 毫米 - 10 毫米 10 毫米
E 350 BlueTEC (212.024) 100 毫米 - 10 毫米 8 毫米
E 350 BlueTEC (212.024) 125 毫米 92 毫米 - -
E 350 BlueTEC (212.024) 125 毫米 - 10 毫米 10 毫米
E 350 BlueTEC (212.024) 93 毫米 - 10 毫米 8 毫米
E 350 BlueTEC (212.024) 120 毫米 - 10 毫米 17,5 毫米
E 350 CDI 4-matic (212.089) 178 毫米 - 10 毫米 10 毫米
E 350 CDI 4-matic (212.089) 93 毫米 - 10 毫米 8 毫米
E 350 CDI 4-matic (212.089) 117 毫米 87 毫米 10 毫米 8 毫米
E 350 CDI 4-matic (212.089) 138 毫米 - 10 毫米 8 毫米
E 350 CDI 4-matic (212.089) 125 毫米 - 10 毫米 10 毫米
E 350 CDI 4-matic (212.089) 100 毫米 - 10 毫米 8 毫米
E 350 CDI 4-matic (212.089) 125 毫米 92 毫米 - -
E 350 CDI 4-matic (212.089) 120 毫米 - 10 毫米 17,5 毫米
顯示更多

E-CLASS T-Model (S212) 2009-2020

修改 高度 直径 入口孔的直径 出口孔的直径
E 200 CDI / BlueTEC (212.205, 212.206) 178 毫米 - 10 毫米 10 毫米
E 200 CDI / BlueTEC (212.205, 212.206) 117 毫米 87 毫米 10 毫米 8 毫米
E 200 CDI / BlueTEC (212.205, 212.206) 125 毫米 - 10 毫米 10 毫米
E 200 CDI / BlueTEC (212.205, 212.206) 100 毫米 - 10 毫米 8 毫米
E 200 CDI / BlueTEC (212.205, 212.206) 120 毫米 - 10 毫米 17,5 毫米
E 200 CDI / BlueTEC (212.205, 212.206) 125 毫米 92 毫米 - -
E 200 CDI / BlueTEC (212.205, 212.206) 93 毫米 - 10 毫米 8 毫米
E 300 Hybrid / BlueTEC Hybrid (212.298) 100 毫米 - 10 毫米 8 毫米
E 300 Hybrid / BlueTEC Hybrid (212.298) 93 毫米 - 10 毫米 8 毫米
E 350 BlueTEC (212.224) 125 毫米 - 10 毫米 10 毫米
E 350 BlueTEC (212.224) 93 毫米 - 10 毫米 8 毫米
E 350 BlueTEC (212.224) 117 毫米 87 毫米 10 毫米 8 毫米
E 350 BlueTEC (212.224) 178 毫米 - 10 毫米 10 毫米
E 350 BlueTEC (212.224) 100 毫米 - 10 毫米 8 毫米
E 350 BlueTEC (212.224) 125 毫米 92 毫米 - -
顯示更多

E-CLASS 平台/底盤 (VF211) 2003-2009

修改 高度 直径 入口孔的直径 出口孔的直径
E 270 CDI (211.616) 100 毫米 - 10 毫米 8 毫米
E 270 CDI (211.616) 125 毫米 92 毫米 - 8 毫米

E-CLASS (W211) 2002-2009

修改 高度 直径 入口孔的直径 出口孔的直径
E 280 CDI (211.020) 126 毫米 - 10 毫米 8 毫米
E 280 CDI (211.020) 127 毫米 - 10 毫米 20 毫米
E 280 CDI (211.020) 100 毫米 - 10 毫米 8 毫米
E 280 CDI (211.020) 127 毫米 - 10 毫米 8 毫米
E 280 CDI (211.020) 125 毫米 92 毫米 - 8 毫米
E 280 CDI (211.020) 108 毫米 - 10 毫米 8 毫米
E 280 CDI (211.020) 125 毫米 - 10 毫米 9,5 毫米
E 320 CDI (211.026) 125 毫米 - 10 毫米 9,5 毫米
E 320 CDI (211.026) 100 毫米 - 10 毫米 8 毫米
E 320 CDI (211.026) 108 毫米 - 10 毫米 8 毫米
E 320 CDI (211.026) 126 毫米 - 10 毫米 8 毫米
E 320 CDI (211.026) 125 毫米 92 毫米 - 8 毫米
E 320 CDI (211.026) 127 毫米 - 10 毫米 20 毫米
E 320 CDI (211.026) 127 毫米 - 10 毫米 8 毫米
顯示更多

E-CLASS T-Model (S211) 2003-2009

修改 高度 直径 入口孔的直径 出口孔的直径
E 220 T CDI (211.208) 108 毫米 - 10 毫米 8 毫米
E 220 T CDI (211.208) 125 毫米 92 毫米 - 8 毫米
E 220 T CDI (211.208) 125 毫米 - 10 毫米 9,5 毫米
E 220 T CDI (211.208) 100 毫米 - 10 毫米 8 毫米
E 220 T CDI (211.208) 126 毫米 - 10 毫米 8 毫米
E 220 T CDI (211.208) 127 毫米 - 10 毫米 8 毫米
E 320 T CDI (211.222) 126 毫米 - 10 毫米 8 毫米
E 320 T CDI (211.222) 100 毫米 - 10 毫米 8 毫米
E 320 T CDI (211.222) 127 毫米 - 10 毫米 8 毫米
E 320 T CDI (211.222) 127 毫米 - 10 毫米 20 毫米
E 320 T CDI (211.222) 125 毫米 92 毫米 - 8 毫米
E 320 T CDI (211.222) 108 毫米 - 10 毫米 8 毫米
E 320 T CDI (211.222) 125 毫米 - 10 毫米 9,5 毫米
顯示更多

E-CLASS (W210) 1995-2003

修改 高度 直径 入口孔的直径 出口孔的直径
E 220 CDI (2106) 90 毫米 77 毫米 - -
E 220 CDI (2106) 88 毫米 79,0 毫米 - -
E 230 (2137) 155 毫米 - 8 毫米 8 毫米
E 230 (2137) 159 毫米 - 8 毫米 8 毫米
E 230 (2137) 158 毫米 81 毫米 8 毫米 8 毫米
E 230 (2137) 156 毫米 - 8 毫米 8 毫米
E 290 Turbo-D (2117) 100 毫米 84 毫米 - -
E 320 4-matic (2182) 160 毫米 - 8 毫米 8 毫米
E 320 4-matic (2182) 162 毫米 - 10 毫米 6 毫米
E 320 4-matic (2182) 160 毫米 75 毫米 8 毫米 8 毫米
顯示更多

E-CLASS 伸縮式敞篷車 (A124) 1993-1998

修改 高度 直径 入口孔的直径 出口孔的直径
E 200 (124.060) 158 毫米 81 毫米 8 毫米 8 毫米
E 200 (124.060) 155 毫米 - 8 毫米 8 毫米
E 200 (124.060) 156 毫米 - 8 毫米 8 毫米
E 200 (124.060) 159 毫米 - 8 毫米 8 毫米
E 220 (124.062) 156 毫米 - 8 毫米 8 毫米
E 220 (124.062) 158 毫米 81 毫米 8 毫米 8 毫米
E 220 (124.062) 155 毫米 - 8 毫米 8 毫米
E 220 (124.062) 159 毫米 - 8 毫米 8 毫米
E 36 AMG (124.066) 159 毫米 - 8 毫米 8 毫米
E 36 AMG (124.066) 156 毫米 - 8 毫米 8 毫米
E 36 AMG (124.066) 158 毫米 81 毫米 8 毫米 8 毫米
E 36 AMG (124.066) 155 毫米 - 8 毫米 8 毫米
顯示更多

E-CLASS 轎跑車 (C124) 1993-1997

修改 高度 直径 入口孔的直径 出口孔的直径
E 200 (124.040) 156 毫米 - 8 毫米 8 毫米
E 200 (124.040) 158 毫米 81 毫米 8 毫米 8 毫米
E 200 (124.040) 159 毫米 - 8 毫米 8 毫米
E 200 (124.040) 155 毫米 - 8 毫米 8 毫米

E-CLASS (W124) 1993-1996

修改 高度 直径 入口孔的直径 出口孔的直径
E 250 D (124.126, 124.129) 100 毫米 84 毫米 - -
E 300 Turbo-D 4-matic (124.333) 100 毫米 84 毫米 - -
E 300 Turbo-D 4-matic (124.333) 103 毫米 36 毫米 - -
E 300 Turbo-D 4-matic (124.333) 104 毫米 - 8 毫米 8 毫米
E 300 Turbo-D 4-matic (124.333) 105 毫米 - 8,1 毫米 8,1 毫米

E-CLASS T-Model (S124) 1993-1996

修改 高度 直径 入口孔的直径 出口孔的直径
E 250 TD (124.186) 100 毫米 84 毫米 - -
E 300 T 4-matic (124.290) 155 毫米 - 8 毫米 8 毫米
E 300 T 4-matic (124.290) 159 毫米 - 8 毫米 8 毫米
E 300 T 4-matic (124.290) 156 毫米 - 8 毫米 8 毫米
E 36 T AMG (124.092) 159 毫米 - 8 毫米 8 毫米
E 36 T AMG (124.092) 156 毫米 - 8 毫米 8 毫米
E 36 T AMG (124.092) 155 毫米 - 8 毫米 8 毫米
顯示更多
你喜歡這個內容嗎? 訂閱更新!