Dacia Duster车舱有什麼樣的濾網
DUSTER 廂型車 2011-2020 | |||
| 長度 | 寬度 | 高度 | |
| 207 毫米 | 185 毫米 | 42 毫米 | |
| 221 毫米 | 189 毫米 | 42 毫米 | |
| 225 毫米 | 188 毫米 | 44 毫米 | |
| 185 毫米 | 180 毫米 | 28 毫米 | |
DUSTER 2010-2020 | |||
| 長度 | 寬度 | 高度 | |
| 207 毫米 | 182 毫米 | 42 毫米 | |
| 183 毫米 | 186 毫米 | 43 毫米 | |
| 207 毫米 | 185 毫米 | 42 毫米 | |
| 225 毫米 | 188 毫米 | 43 毫米 | |
