Volkswagen Polo有什麼樣的機油濾清器。
POLO Van (6R) 2009-2020 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 内径(1/2) | 外直徑 | |||||||||||
1.0 | 92 毫米 | - | - | |||||||||||
1.0 | 79 毫米 | 63 毫米 | 76 毫米 | |||||||||||
1.0 | 80 毫米 | - | - | |||||||||||
POLO Berlina (9A4, 9A2, 9N2) 2002-2020 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
修改 | 高度 | 内径(1/2) | 外直徑 | |||||||||||
1.4 | 79 毫米 | 71 毫米 | 76 毫米 | |||||||||||
1.4 | 91 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
1.4 | 78 毫米 | - | 78 毫米 | |||||||||||
1.4 | 94 毫米 | 71 毫米 | 76,0 毫米 | |||||||||||
1.4 | 92 毫米 | 62 毫米 | 76 毫米 | |||||||||||
1.4 | 92 毫米 | - | 78 毫米 | |||||||||||
1.4 | 93 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
POLO (AW1, BZ1) 2017-2020 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 内径(1/2) | 外直徑 | |||||||||||
1.6 TDI | 102 毫米 | - | - | |||||||||||
1.6 TDI | 101 毫米 | 25 毫米 | 65,0 毫米 | |||||||||||
1.6 TDI | 103 毫米 | 21 / 27 毫米 | 65 毫米 | |||||||||||
POLO (6R1, 6C1) 2009-2020 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 内径(1/2) | 外直徑 | |||||||||||
1.0 TSI | 78 毫米 | - | 78 毫米 | |||||||||||
1.0 TSI | 92 毫米 | - | - | |||||||||||
1.0 TSI | 79 毫米 | 63 毫米 | 76 毫米 | |||||||||||
1.0 TSI | 80 毫米 | - | - | |||||||||||
1.4 TDI | 85 毫米 | - | 77,5 毫米 | |||||||||||
1.4 TSI | 92 毫米 | - | - | |||||||||||
1.4 TSI | 80 毫米 | - | - | |||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
POLO (9N_) 2001-2012 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
修改 | 高度 | 内径(1/2) | 外直徑 | |||||||||||
1.6 16V | 260 毫米 | 92 毫米 | 108 毫米 | |||||||||||
1.6 16V | 261 毫米 | 93 毫米 | 108 毫米 | |||||||||||
1.6 16V | 260 毫米 | - | - | |||||||||||
1.6 16V | 261 毫米 | - | - | |||||||||||
1.6 16V | 260 毫米 | 93 毫米 | 108 毫米 | |||||||||||
1.6 16V | 262 毫米 | 92 毫米 | 108 毫米 | |||||||||||
POLO CLASSIC (6V2) 1995-2009 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 内径(1/2) | 外直徑 | |||||||||||
110 1.9 TDI | 202 毫米 | 45 / 56 毫米 | 113 毫米 | |||||||||||
110 1.9 TDI | 205 毫米 | - | - | |||||||||||
110 1.9 TDI | 203 毫米 | 14 / 53 毫米 | 118,0 毫米 | |||||||||||
68 1.9 SDI | 153 毫米 | 25 / 25 毫米 | 64 毫米 | |||||||||||
68 1.9 SDI | 154 毫米 | 27 / 21 毫米 | 64,0 毫米 | |||||||||||
68 1.9 SDI | 153 毫米 | 20 毫米 | 65 毫米 | |||||||||||
68 1.9 SDI | 153 毫米 | - | - | |||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
POLO (6N2) 1999-2001 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 内径(1/2) | 外直徑 | |||||||||||
1.4 16V | 79 毫米 | 71 毫米 | 76 毫米 | |||||||||||
1.4 16V | 78 毫米 | - | 78 毫米 | |||||||||||
1.4 16V | 94 毫米 | 71 毫米 | 76,0 毫米 | |||||||||||
1.4 16V | 92 毫米 | 62 毫米 | 76 毫米 | |||||||||||
1.4 16V | 92 毫米 | - | 78 毫米 | |||||||||||
1.4 16V | 95 毫米 | 60 毫米 | 77 毫米 | |||||||||||
1.4 16V | 93 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
POLO (6N1) 1994-1999 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
修改 | 高度 | 内径(1/2) | 外直徑 | |||||||||||
1.7 SDI | 102 毫米 | - | - | |||||||||||
1.7 SDI | 94 毫米 | 71 毫米 | 93,0 毫米 | |||||||||||
1.7 SDI | 139 毫米 | 72 毫米 | 94 毫米 | |||||||||||
1.7 SDI | 105 毫米 | - | - | |||||||||||
1.7 SDI | 101 毫米 | - | 95 毫米 | |||||||||||
1.7 SDI | 89 毫米 | - | 86 毫米 | |||||||||||
1.7 SDI | 105 毫米 | - | 95 毫米 | |||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
POLO 轎跑車 (86C, 80) 1981-1994 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 内径(1/2) | 外直徑 | |||||||||||
1.1 | 123 毫米 | 71 毫米 | 76 毫米 | |||||||||||
1.1 | 119 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
1.1 | 120 毫米 | 71 毫米 | 76,0 毫米 | |||||||||||
1.1 | 123 毫米 | 62 毫米 | 76 毫米 | |||||||||||
1.1 | 120 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
1.1 | 119 毫米 | - | - | |||||||||||
1.1 | 123 毫米 | - | - | |||||||||||
顯示更多
|