Skoda Fabia有什麼樣的機油濾清器。
FABIA III 多用途車款 (NJ5) 2014-2020 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 内径(1/2) | 外直徑 | |||||||||||
1.0 | 79 毫米 | 63 毫米 | 76 毫米 | |||||||||||
1.0 | 78 毫米 | - | 78 毫米 | |||||||||||
1.0 | 80 毫米 | - | - | |||||||||||
1.2 TSI | 78 毫米 | - | 78 毫米 | |||||||||||
1.2 TSI | 79 毫米 | 63 毫米 | 76 毫米 | |||||||||||
1.2 TSI | 80 毫米 | - | - | |||||||||||
1.2 TSI | 92 毫米 | - | - | |||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
FABIA III (NJ3) 2014-2020 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
修改 | 高度 | 内径(1/2) | 外直徑 | |||||||||||
1.0 TSI | 78 毫米 | - | 78 毫米 | |||||||||||
1.0 TSI | 79 毫米 | 63 毫米 | 76 毫米 | |||||||||||
1.0 TSI | 80 毫米 | - | - | |||||||||||
1.0 TSI | 92 毫米 | - | - | |||||||||||
1.4 TDI | 85 毫米 | - | 77,5 毫米 | |||||||||||
FABIA II Combi (545) 2007-2014 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 内径(1/2) | 外直徑 | |||||||||||
1.2 12V | 62 毫米 | 31 毫米 | 64 毫米 | |||||||||||
1.2 12V | 62 毫米 | 33 / 27 毫米 | 64,3 毫米 | |||||||||||
1.2 12V | 62 毫米 | 31 / 31 毫米 | 63,5 毫米 | |||||||||||
1.2 12V | 62 毫米 | 31 毫米 | 64,0 毫米 | |||||||||||
1.2 12V | 62 毫米 | - | - | |||||||||||
1.2 12V | 62 毫米 | 31 / 31 毫米 | 64 毫米 | |||||||||||
1.2 12V | 62 毫米 | 31 毫米 | 63,5 毫米 | |||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
FABIA I (6Y2) 1999-2008 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 内径(1/2) | 外直徑 | |||||||||||
1.2 | 62 毫米 | 31 毫米 | 64 毫米 | |||||||||||
1.2 | 62 毫米 | 31 / 31 毫米 | 64 毫米 | |||||||||||
1.2 | 62 毫米 | 31 毫米 | 63,5 毫米 | |||||||||||
1.2 | 62 毫米 | 33 / 27 毫米 | 64,3 毫米 | |||||||||||
1.2 | 62 毫米 | - | - | |||||||||||
1.2 | 62 毫米 | 31 毫米 | 64,0 毫米 | |||||||||||
1.2 | 62 毫米 | 31 / 31 毫米 | 63,5 毫米 | |||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
FABIA I Combi (6Y5) 2000-2007 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
修改 | 高度 | 内径(1/2) | 外直徑 | |||||||||||
1.4 16V | 300 毫米 | 48 毫米 | 114,0 毫米 | |||||||||||
FABIA I Berlina (6Y3) 1999-2007 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 内径(1/2) | 外直徑 | |||||||||||
1.9 TDI | 141 毫米 | - | 71.5 毫米 | |||||||||||
1.9 TDI | 142 毫米 | 32 毫米 | 71,5 毫米 | |||||||||||
1.9 TDI | 142 毫米 | 28 毫米 | 71 毫米 | |||||||||||
1.9 TDI | 141 毫米 | 15 毫米 | 71 毫米 | |||||||||||
1.9 TDI | 141 毫米 | 33 毫米 | 71 毫米 | |||||||||||
1.9 TDI | 140 毫米 | 16 / 28 毫米 | 71,5 毫米 | |||||||||||
1.9 TDI | 140 毫米 | 16 毫米 | 72 毫米 | |||||||||||
顯示更多
|