Renault Trafic有什麼樣的機油濾清器。
TRAFIC II 公車 (JL) 2001-2020 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 内径(1/2) | 外直徑 | |||||||||||
2.0 dCi 115 (JL0H) | 112 毫米 | 24 / 28 毫米 | 58 毫米 | |||||||||||
2.0 dCi 115 (JL0H) | 113 毫米 | 24 毫米 | 57 毫米 | |||||||||||
2.0 dCi 115 (JL0H) | - | 24 毫米 | 57,5 毫米 | |||||||||||
2.0 dCi 115 (JL0H) | 113 毫米 | 24 / 24 毫米 | 57 毫米 | |||||||||||
2.0 dCi 115 (JL0H) | 113 毫米 | 24 毫米 | 57,5 毫米 | |||||||||||
2.0 dCi 115 (JL0H) | 112 毫米 | 24 毫米 | 57.5 毫米 | |||||||||||
2.0 dCi 115 (JL0H) | - | - | 56 毫米 | |||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
TRAFIC 廂型車 (TXX) 1989-2001 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
修改 | 高度 | 内径(1/2) | 外直徑 | |||||||||||
2.0 | 90 毫米 | - | 78 毫米 | |||||||||||
2.0 | 89 毫米 | - | - | |||||||||||
2.0 | 90 毫米 | 61 / 71 毫米 | 75 毫米 | |||||||||||
2.0 | 90 毫米 | 71 毫米 | 77,0 毫米 | |||||||||||
2.0 | 89 毫米 | 62 毫米 | 76 毫米 | |||||||||||
2.0 | 86 毫米 | 71 毫米 | 77 毫米 | |||||||||||
2.0 | 85 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
TRAFIC 平台/底盤 (PXX) 1989-2001 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 内径(1/2) | 外直徑 | |||||||||||
1.7 | 54 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
1.7 | 50 毫米 | 62 毫米 | 76 毫米 | |||||||||||
1.7 | 60 毫米 | 71 毫米 | 77 毫米 | |||||||||||
1.7 | 50 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
1.7 | 50 毫米 | 71 毫米 | 76 毫米 | |||||||||||
1.7 | 53 毫米 | - | - | |||||||||||
1.7 | 55 毫米 | - | - | |||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
TRAFIC 公車 (TXW) 1989-2001 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 内径(1/2) | 外直徑 | |||||||||||
2.1 D | 87 毫米 | - | 93,3 毫米 | |||||||||||
2.1 D | 102 毫米 | 71 毫米 | 93,0 毫米 | |||||||||||
2.1 D | 89 毫米 | 71 毫米 | 90 毫米 | |||||||||||
2.1 D | 87 毫米 | - | 89 毫米 | |||||||||||
2.1 D | 89 毫米 | - | - | |||||||||||
2.1 D | 95 毫米 | - | 95 毫米 | |||||||||||
2.1 D | 96 毫米 | - | - | |||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
TRAFIC 公車 (T5, T6, T7) 1980-1989 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 内径(1/2) | 外直徑 | |||||||||||
1.4 | 63 毫米 | - | - | |||||||||||
1.4 | 52 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
1.4 | 59 毫米 | - | 77 毫米 | |||||||||||
1.4 | 54 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
1.4 | 50 毫米 | 71 毫米 | 76 毫米 | |||||||||||
1.4 | 60 毫米 | 71 毫米 | 76,0 毫米 | |||||||||||
1.4 | 53 毫米 | - | - | |||||||||||
顯示更多
|