Renault Megane有什麼樣的機油濾清器。
MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) 2016-2020 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 内径(1/2) | 外直徑 | |||||||||||
1.3 TCe 160 (K9NC) | 63 毫米 | 20 毫米 | 91,5 毫米 | |||||||||||
1.6 dCi 165 | 112 毫米 | - | - | |||||||||||
1.6 dCi 165 | 112 毫米 | 17 / 17 毫米 | 57,0 毫米 | |||||||||||
1.6 dCi 165 | - | - | 56 毫米 | |||||||||||
MEGANE III 轎跑車 (DZ0/1_) 2008-2020 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
修改 | 高度 | 内径(1/2) | 外直徑 | |||||||||||
1.2 TCe | 63 毫米 | 20 毫米 | 91,5 毫米 | |||||||||||
1.2 TCe | 63 毫米 | 18 毫米 | 91 毫米 | |||||||||||
1.5 dCi (DZ0A) | 64 毫米 | 62 毫米 | 76 毫米 | |||||||||||
1.5 dCi (DZ0A) | 62 毫米 | - | 77.6 毫米 | |||||||||||
1.5 dCi (DZ0A) | 63 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
1.5 dCi (DZ0A) | 55 毫米 | - | - | |||||||||||
1.5 dCi (DZ0A) | 52 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
MEGANE III 掀背式 (BZ0/1_) 2008-2020 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 内径(1/2) | 外直徑 | |||||||||||
1.5 dCi (BZ09, BZ0D) | 64 毫米 | 71 毫米 | 80 毫米 | |||||||||||
1.5 dCi (BZ09, BZ0D) | 62 毫米 | - | 77.6 毫米 | |||||||||||
1.5 dCi (BZ09, BZ0D) | 74 毫米 | - | 77 毫米 | |||||||||||
1.5 dCi (BZ09, BZ0D) | 79 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
1.5 dCi (BZ09, BZ0D) | 65 毫米 | - | - | |||||||||||
1.5 dCi (BZ09, BZ0D) | 52 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
1.5 dCi (BZ09, BZ0D) | 60 毫米 | 71 毫米 | 77 毫米 | |||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 2008-2020 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 内径(1/2) | 外直徑 | |||||||||||
2.0 TCe | 63 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
2.0 TCe | 65 毫米 | - | - | |||||||||||
2.0 TCe | 64 毫米 | 62 毫米 | 76 毫米 | |||||||||||
2.0 TCe | 62 毫米 | - | 77.6 毫米 | |||||||||||
2.0 TCe | 64 毫米 | 71 毫米 | 80 毫米 | |||||||||||
MEGANE II Berlina (LM0/1_) 2003-2020 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
修改 | 高度 | 内径(1/2) | 外直徑 | |||||||||||
1.5 dCi (LM02, LM13, LM2A) | 55 毫米 | - | - | |||||||||||
1.5 dCi (LM02, LM13, LM2A) | - | - | 76 毫米 | |||||||||||
1.5 dCi (LM02, LM13, LM2A) | 60 毫米 | - | - | |||||||||||
1.5 dCi (LM02, LM13, LM2A) | 50 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
1.5 dCi (LM02, LM13, LM2A) | 53 毫米 | - | - | |||||||||||
1.5 dCi (LM02, LM13, LM2A) | 52 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
1.5 dCi (LM02, LM13, LM2A) | 49 毫米 | - | - | |||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
MEGANE CC (EZ0/1_) 2010-2020 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 内径(1/2) | 外直徑 | |||||||||||
1.2 TCe (EZ16) | 63 毫米 | 18 毫米 | 91 毫米 | |||||||||||
1.2 TCe (EZ16) | 63 毫米 | 20 毫米 | 91,5 毫米 | |||||||||||
1.5 dCi (EZ09, EZ1G, EZ0D) | 64 毫米 | 71 毫米 | 80 毫米 | |||||||||||
1.5 dCi (EZ09, EZ1G, EZ0D) | 63 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
1.5 dCi (EZ09, EZ1G, EZ0D) | 52 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
1.5 dCi (EZ09, EZ1G, EZ0D) | 65 毫米 | - | - | |||||||||||
1.5 dCi (EZ09, EZ1G, EZ0D) | 62 毫米 | - | 77.6 毫米 | |||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
MEGANE II 多用途車款 (KM0/1_) 2003-2012 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 内径(1/2) | 外直徑 | |||||||||||
1.5 dCi (KM02, KM13) | - | - | 76 毫米 | |||||||||||
1.5 dCi (KM02, KM13) | 53 毫米 | - | - | |||||||||||
1.5 dCi (KM02, KM13) | 54 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
1.5 dCi (KM02, KM13) | 60 毫米 | - | - | |||||||||||
1.5 dCi (KM02, KM13) | 60 毫米 | 71 毫米 | 77 毫米 | |||||||||||
1.5 dCi (KM02, KM13) | 55 毫米 | - | - | |||||||||||
1.5 dCi (KM02, KM13) | 50 毫米 | 71 毫米 | 76 毫米 | |||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 2001-2012 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
修改 | 高度 | 内径(1/2) | 外直徑 | |||||||||||
2.0 dCi | 112 毫米 | 24 / 24 毫米 | 57,0 毫米 | |||||||||||
2.0 dCi | 112 毫米 | 24 毫米 | 57.5 毫米 | |||||||||||
2.0 dCi | 112 毫米 | 24 毫米 | 58,0 毫米 | |||||||||||
2.0 dCi | 113 毫米 | 24 毫米 | 57 毫米 | |||||||||||
2.0 dCi | 112 毫米 | - | - | |||||||||||
2.0 dCi | 112 毫米 | 24 / 28 毫米 | 58 毫米 | |||||||||||
2.0 dCi | - | 24 毫米 | 57,5 毫米 | |||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
MEGANE I Classic (LA0/1_) 1996-2008 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 内径(1/2) | 外直徑 | |||||||||||
1.4 (LA0E, LA0V) | 55 毫米 | - | - | |||||||||||
1.4 (LA0E, LA0V) | 60 毫米 | 71 毫米 | 77 毫米 | |||||||||||
1.4 (LA0E, LA0V) | 60 毫米 | - | - | |||||||||||
1.4 (LA0E, LA0V) | - | - | 76 毫米 | |||||||||||
1.4 (LA0E, LA0V) | 53 毫米 | - | - | |||||||||||
1.4 (LA0E, LA0V) | 52 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
1.4 (LA0E, LA0V) | 49 毫米 | - | - | |||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
MEGANE I (BA0/1_) 1995-2004 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 内径(1/2) | 外直徑 | |||||||||||
1.4 e (BA0E, BA0V) | 55 毫米 | - | - | |||||||||||
1.4 e (BA0E, BA0V) | - | - | 76 毫米 | |||||||||||
1.4 e (BA0E, BA0V) | 49 毫米 | - | - | |||||||||||
1.4 e (BA0E, BA0V) | 50 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
1.4 e (BA0E, BA0V) | 53 毫米 | - | - | |||||||||||
1.4 e (BA0E, BA0V) | 60 毫米 | - | - | |||||||||||
1.4 e (BA0E, BA0V) | 60 毫米 | 71 毫米 | 77 毫米 | |||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
MEGANE I 伸縮式敞篷車 (EA0/1_) 1996-2003 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
修改 | 高度 | 内径(1/2) | 外直徑 | |||||||||||
1.6 16V (EA04, EA0B, EA11, EA1J) | 55 毫米 | - | - | |||||||||||
1.6 16V (EA04, EA0B, EA11, EA1J) | 50 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
1.6 16V (EA04, EA0B, EA11, EA1J) | 53 毫米 | - | - | |||||||||||
1.6 16V (EA04, EA0B, EA11, EA1J) | 49 毫米 | - | - | |||||||||||
1.6 16V (EA04, EA0B, EA11, EA1J) | 52 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
1.6 16V (EA04, EA0B, EA11, EA1J) | 50 毫米 | 62 毫米 | 76 毫米 | |||||||||||
1.6 16V (EA04, EA0B, EA11, EA1J) | - | - | 76 毫米 | |||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
MEGANE I Coach (DA0/1_) 1996-2003 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 内径(1/2) | 外直徑 | |||||||||||
1.6 e (DA0F) | 54 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
1.6 e (DA0F) | 50 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
1.6 e (DA0F) | 60 毫米 | 71 毫米 | 77 毫米 | |||||||||||
1.6 e (DA0F) | 53 毫米 | - | - | |||||||||||
1.6 e (DA0F) | 60 毫米 | - | - | |||||||||||
1.6 e (DA0F) | - | - | 76 毫米 | |||||||||||
1.6 e (DA0F) | 50 毫米 | 62 毫米 | 76 毫米 | |||||||||||
顯示更多
|