Renault Clio有什麼樣的機油濾清器。
CLIO IV Grandtour (KH_) 2013-2020 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 内径(1/2) | 外直徑 | |||||||||||
0.9 TCe 90 | 63 毫米 | 18 毫米 | 91 毫米 | |||||||||||
0.9 TCe 90 | 63 毫米 | 20 毫米 | 91,5 毫米 | |||||||||||
CLIO IV (BH_) 2012-2020 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
修改 | 高度 | 内径(1/2) | 外直徑 | |||||||||||
1.5 dCi 90 | 79 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
1.5 dCi 90 | 80 毫米 | - | - | |||||||||||
1.5 dCi 90 | 79 毫米 | 63 毫米 | 76 毫米 | |||||||||||
1.5 dCi 90 | 64 毫米 | 71 毫米 | 80 毫米 | |||||||||||
1.5 dCi 90 | 65 毫米 | - | - | |||||||||||
1.5 dCi 90 | 74 毫米 | - | 77 毫米 | |||||||||||
CLIO III 廂型車 (SB_, SR_) 2005-2020 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 内径(1/2) | 外直徑 | |||||||||||
1.5 dCi | 65 毫米 | - | - | |||||||||||
1.5 dCi | 63 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
CLIO II (BB_, CB_) 1998-2020 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 内径(1/2) | 外直徑 | |||||||||||
1.2 LPG (BB0A, CB0A) | 87 毫米 | 24 毫米 | 52,5 毫米 | |||||||||||
1.2 LPG (BB0A, CB0A) | 65 毫米 | - | 65.5 毫米 | |||||||||||
1.2 LPG (BB0A, CB0A) | 60 毫米 | - | 66 毫米 | |||||||||||
1.2 LPG (BB0A, CB0A) | 75 毫米 | 52 毫米 | 66 毫米 | |||||||||||
1.2 LPG (BB0A, CB0A) | 87 毫米 | 24 / 24 毫米 | 52,0 毫米 | |||||||||||
1.2 LPG (BB0A, CB0A) | 66 毫米 | 62 毫米 | 68,3 毫米 | |||||||||||
1.2 LPG (BB0A, CB0A) | 87 毫米 | - | - | |||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
CLIO Grandtour (KR0/1_) 2008-2020 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
修改 | 高度 | 内径(1/2) | 外直徑 | |||||||||||
1.2 16V | 60 毫米 | - | 66 毫米 | |||||||||||
1.2 16V | 66 毫米 | - | - | |||||||||||
1.2 16V | - | - | 67 毫米 | |||||||||||
1.2 16V | 65 毫米 | - | 65.5 毫米 | |||||||||||
1.2 16V | 60 毫米 | 54 毫米 | 66 毫米 | |||||||||||
1.2 16V | 60 毫米 | 62 毫米 | 68 毫米 | |||||||||||
1.2 16V | 61 毫米 | 63 毫米 | 69,5 毫米 | |||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
CLIO CAMPUS III (BR0/1, CR0/1) 2005-2020 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 内径(1/2) | 外直徑 | |||||||||||
1.2 16V (BR02, BR0J, BR11, CR02, CR0J, CR11) | 60 毫米 | - | 66 毫米 | |||||||||||
1.2 16V (BR02, BR0J, BR11, CR02, CR0J, CR11) | 66 毫米 | - | - | |||||||||||
1.2 16V (BR02, BR0J, BR11, CR02, CR0J, CR11) | - | - | 67 毫米 | |||||||||||
1.2 16V (BR02, BR0J, BR11, CR02, CR0J, CR11) | 60 毫米 | 54 毫米 | 66 毫米 | |||||||||||
1.2 16V (BR02, BR0J, BR11, CR02, CR0J, CR11) | 60 毫米 | 62 毫米 | 68 毫米 | |||||||||||
1.2 16V (BR02, BR0J, BR11, CR02, CR0J, CR11) | 65 毫米 | - | 65.5 毫米 | |||||||||||
1.2 16V (BR02, BR0J, BR11, CR02, CR0J, CR11) | 61 毫米 | 63 毫米 | 69,5 毫米 | |||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1990-1998 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 内径(1/2) | 外直徑 | |||||||||||
1.8 16V (C57D) | 52 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
1.8 16V (C57D) | 54 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
1.8 16V (C57D) | 50 毫米 | 62 毫米 | 76 毫米 | |||||||||||
1.8 16V (C57D) | 50 毫米 | 71 毫米 | 76 毫米 | |||||||||||
1.8 16V (C57D) | - | - | 76 毫米 | |||||||||||
1.8 16V (C57D) | 53 毫米 | - | - | |||||||||||
1.8 16V (C57D) | 60 毫米 | 71 毫米 | 77 毫米 | |||||||||||
顯示更多
|