Peugeot 508有什麼樣的機油濾清器。
508 SW II (F4_, FC_, FJ_) 2018-2020 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 内径(1/2) | 外直徑 | |||||||||||
1.6 PureTech 225 | 69 毫米 | - | - | |||||||||||
508 SW I (8E_) 2010-2020 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
修改 | 高度 | 内径(1/2) | 外直徑 | |||||||||||
1.6 HDi | 99 毫米 | 19 / 25 毫米 | 71,88 毫米 | |||||||||||
1.6 VTi | 69 毫米 | - | - | |||||||||||
1.6 VTi | 69 毫米 | 24 / 24 毫米 | 67,0 毫米 | |||||||||||
1.6 VTi | 69 毫米 | 24 毫米 | 65 毫米 | |||||||||||
1.6 VTi | 69 毫米 | 24 毫米 | 65,0 毫米 | |||||||||||
1.6 VTi | 69 毫米 | 29 / 29 毫米 | 64 毫米 | |||||||||||
1.6 VTi | 69 毫米 | 24 毫米 | 65 毫米 | |||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
508 I (8D_) 2010-2020 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 内径(1/2) | 外直徑 | |||||||||||
2.0 HDi | 69 毫米 | 24 / 24 毫米 | 67,0 毫米 | |||||||||||
2.0 HDi | 69 毫米 | - | - | |||||||||||
2.0 HDi | - | 24 毫米 | 64 毫米 | |||||||||||
2.0 HDi | 69 毫米 | 24 毫米 | 65 毫米 | |||||||||||
2.0 HDi | 69 毫米 | 29 / 29 毫米 | 64 毫米 | |||||||||||
2.0 HDi | 69 毫米 | 24 毫米 | 65 毫米 | |||||||||||
2.0 HDi | 69 毫米 | 24 毫米 | 65,0 毫米 | |||||||||||
顯示更多
|