Peugeot 405有什麼樣的機油濾清器。
405 II (4B) 1992-1999 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 内径(1/2) | 外直徑 | |||||||||||
1.4 | 89 毫米 | 71 毫米 | 76 毫米 | |||||||||||
1.4 | 90 毫米 | - | 78 毫米 | |||||||||||
1.4 | 89 毫米 | - | - | |||||||||||
1.4 | 90 毫米 | 61 / 71 毫米 | 75 毫米 | |||||||||||
1.4 | 85 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
1.4 | 89 毫米 | 62 毫米 | 76 毫米 | |||||||||||
1.4 | 90 毫米 | 71 毫米 | 77,0 毫米 | |||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
405 II 多用途車款 (4E) 1992-1998 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
修改 | 高度 | 内径(1/2) | 外直徑 | |||||||||||
1.4 | 90 毫米 | 61 / 71 毫米 | 75 毫米 | |||||||||||
1.4 | 92 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
1.4 | 89 毫米 | 62 毫米 | 76 毫米 | |||||||||||
1.4 | 85 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
1.4 | 89 毫米 | - | - | |||||||||||
1.4 | 90 毫米 | 71 毫米 | 77,0 毫米 | |||||||||||
1.9 D | 92 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
405 I (15B) 1987-1993 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 内径(1/2) | 外直徑 | |||||||||||
1.6 | 89 毫米 | - | - | |||||||||||
1.6 | 92 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
1.6 | 90 毫米 | 61 / 71 毫米 | 75 毫米 | |||||||||||
1.6 | 80 毫米 | 31 毫米 | 62,0 毫米 | |||||||||||
1.6 | 89 毫米 | 71 毫米 | 76 毫米 | |||||||||||
1.6 | 90 毫米 | - | 78 毫米 | |||||||||||
1.6 | 85 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
405 I 多用途車款 (15E) 1987-1992 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 内径(1/2) | 外直徑 | |||||||||||
1.9 | 89 毫米 | 62 毫米 | 76 毫米 | |||||||||||
1.9 | 80 毫米 | 31 毫米 | 62,0 毫米 | |||||||||||
1.9 | 85 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
1.9 | 90 毫米 | 61 / 71 毫米 | 75 毫米 | |||||||||||
1.9 | 90 毫米 | - | 78 毫米 | |||||||||||
1.9 | 90 毫米 | 71 毫米 | 77,0 毫米 | |||||||||||
1.9 | 89 毫米 | 71 毫米 | 76 毫米 | |||||||||||
顯示更多
|