Opel Vivaro有什麼樣的機油濾清器。
VIVARO B 廂型車 (X82) 2014-2020 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 内径(1/2) | 外直徑 | |||||||||||
1.6 CDTI (05) | 112 毫米 | 17 / 17 毫米 | 57,0 毫米 | |||||||||||
1.6 CDTI (05) | - | - | 56 毫米 | |||||||||||
1.6 CDTI (05) | 112 毫米 | - | - | |||||||||||
VIVARO B 平台/底盤 (X82) 2014-2020 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
修改 | 高度 | 内径(1/2) | 外直徑 | |||||||||||
1.6 CDTI (03) | 112 毫米 | 17 / 17 毫米 | 57,0 毫米 | |||||||||||
1.6 CDTI (03) | - | - | 56 毫米 | |||||||||||
1.6 CDTI (03) | 112 毫米 | - | - | |||||||||||
VIVARO B Combi (X82) 2014-2020 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 内径(1/2) | 外直徑 | |||||||||||
1.6 CDTI (06) | 112 毫米 | 17 / 17 毫米 | 57,0 毫米 | |||||||||||
1.6 CDTI (06) | - | - | 56 毫米 | |||||||||||
1.6 CDTI (06) | 112 毫米 | - | - | |||||||||||
VIVARO A 廂型車 (X83) 2001-2020 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 内径(1/2) | 外直徑 | |||||||||||
2.5 CDTI (F7) | 113 毫米 | 24 / 24 毫米 | 57 毫米 | |||||||||||
2.5 CDTI (F7) | 112 毫米 | 24 毫米 | 58,0 毫米 | |||||||||||
2.5 CDTI (F7) | 113 毫米 | 24 毫米 | 57 毫米 | |||||||||||
2.5 CDTI (F7) | - | 24 毫米 | 57,5 毫米 | |||||||||||
2.5 CDTI (F7) | 113 毫米 | 24 毫米 | 57,5 毫米 | |||||||||||
2.5 CDTI (F7) | 112 毫米 | 24 / 28 毫米 | 58 毫米 | |||||||||||
2.5 CDTI (F7) | 112 毫米 | 24 毫米 | 57.5 毫米 | |||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
VIVARO A 平台/底盤 (X83) 2001-2020 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
修改 | 高度 | 内径(1/2) | 外直徑 | |||||||||||
2.5 DTi | 92 毫米 | 38 / 38 毫米 | 91 毫米 | |||||||||||
2.5 DTi | 92 毫米 | 34 / 48 毫米 | 91 毫米 | |||||||||||
2.5 DTi | 91 毫米 | 32 / 32 毫米 | 90,5 毫米 | |||||||||||
2.5 DTi | 91 毫米 | 33 毫米 | 91 毫米 | |||||||||||
2.5 DTi | 93 毫米 | 34 毫米 | 91,0 毫米 | |||||||||||
2.5 DTi | 92 毫米 | 34 毫米 | 91 毫米 | |||||||||||
2.5 DTi | 112 毫米 | - | - | |||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
VIVARO A Combi (X83) 2001-2020 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 内径(1/2) | 外直徑 | |||||||||||
2.0 16V (F7, J7, A07) | 50 毫米 | 62 毫米 | 76 毫米 | |||||||||||
2.0 16V (F7, J7, A07) | 60 毫米 | 71 毫米 | 77 毫米 | |||||||||||
2.0 16V (F7, J7, A07) | 54 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
2.0 16V (F7, J7, A07) | 50 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
2.0 16V (F7, J7, A07) | 50 毫米 | 71 毫米 | 76 毫米 | |||||||||||
2.0 16V (F7, J7, A07) | - | - | 76 毫米 | |||||||||||
2.0 16V (F7, J7, A07) | 52 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
顯示更多
|