Mercedes-Benz Vito有什麼樣的機油濾清器。
VITO 廂型車 (W447) 2014-2020 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 内径(1/2) | 外直徑 | |||||||||||
111 CDI (447.601, 447.603, 447.605) | 112 毫米 | 17 / 17 毫米 | 57,0 毫米 | |||||||||||
111 CDI (447.601, 447.603, 447.605) | - | - | 56 毫米 | |||||||||||
111 CDI (447.601, 447.603, 447.605) | 112 毫米 | - | - | |||||||||||
VITO 公車 (W639) 2003-2020 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
修改 | 高度 | 内径(1/2) | 外直徑 | |||||||||||
111 CDI (639.701, 639.703, 639.705) | 115 毫米 | 31 毫米 | 65 毫米 | |||||||||||
111 CDI (639.701, 639.703, 639.705) | 115 毫米 | 31 / 31 毫米 | 64 毫米 | |||||||||||
111 CDI (639.701, 639.703, 639.705) | 115 毫米 | 31 毫米 | 64,0 毫米 | |||||||||||
111 CDI (639.701, 639.703, 639.705) | 115 毫米 | 33 / 26 毫米 | 64,0 毫米 | |||||||||||
111 CDI (639.701, 639.703, 639.705) | 115 毫米 | 31 毫米 | 65 毫米 | |||||||||||
111 CDI (639.701, 639.703, 639.705) | 115 毫米 | - | - | |||||||||||
111 CDI (639.701, 639.703, 639.705) | 116 毫米 | 31 毫米 | 64.5 毫米 | |||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
VITO Tourer (W447) 2014-2020 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 内径(1/2) | 外直徑 | |||||||||||
116 CDI / 116 BlueTEC 4x4 (447.701, 447.703, 447.705) | 110 毫米 | 31 / 31 毫米 | 64 毫米 | |||||||||||
116 CDI / 116 BlueTEC 4x4 (447.701, 447.703, 447.705) | 115 毫米 | 30 毫米 | 64 毫米 | |||||||||||
116 CDI / 116 BlueTEC 4x4 (447.701, 447.703, 447.705) | 115 毫米 | 32 毫米 | 64 毫米 | |||||||||||
116 CDI / 116 BlueTEC 4x4 (447.701, 447.703, 447.705) | 116 毫米 | - | - | |||||||||||
116 CDI / 116 BlueTEC 4x4 (447.701, 447.703, 447.705) | 115 毫米 | 31 / 31 毫米 | 64,3 毫米 | |||||||||||
VITO / MIXTO 廂型車 (W639) 2003-2020 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 内径(1/2) | 外直徑 | |||||||||||
111 CDI (639.601, 639.603) | 115 毫米 | 31 / 31 毫米 | 64 毫米 | |||||||||||
111 CDI (639.601, 639.603) | 115 毫米 | - | - | |||||||||||
111 CDI (639.601, 639.603) | 115 毫米 | 31 毫米 | 63 毫米 | |||||||||||
111 CDI (639.601, 639.603) | 115 毫米 | 33 / 26 毫米 | 64,0 毫米 | |||||||||||
111 CDI (639.601, 639.603) | 115 毫米 | 31 / 31 毫米 | 64,3 毫米 | |||||||||||
111 CDI (639.601, 639.603) | 115 毫米 | 31 毫米 | 65 毫米 | |||||||||||
111 CDI (639.601, 639.603) | 115 毫米 | 31 毫米 | 64,0 毫米 | |||||||||||
顯示更多
|