Kia Rio有什麼樣的機油濾清器。
RIO IV (YB, SC) 2017-2020 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 内径(1/2) | 外直徑 | |||||||||||
1.4 CRDi 90 | 104 毫米 | 26 毫米 | 66 毫米 | |||||||||||
1.4 CRDi 90 | 104 毫米 | 26 / 26 毫米 | 65 毫米 | |||||||||||
1.4 CRDi 90 | 104 毫米 | 19 毫米 | 65 毫米 | |||||||||||
1.4 CRDi 90 | 102 毫米 | 25 / 25 毫米 | 64,5 毫米 | |||||||||||
1.4 CRDi 90 | 104 毫米 | - | - | |||||||||||
1.4 CRDi 90 | - | 20 毫米 | 65 毫米 | |||||||||||
1.4 CRDi 90 | 104 毫米 | 19 / 19 毫米 | 65,0 毫米 | |||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
RIO III (UB) 2011-2020 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
修改 | 高度 | 内径(1/2) | 外直徑 | |||||||||||
1.1 CRDi | 104 毫米 | 19 / 19 毫米 | 65,0 毫米 | |||||||||||
1.1 CRDi | 104 毫米 | 19 毫米 | 65 毫米 | |||||||||||
1.1 CRDi | 103 毫米 | 21 毫米 | 65 毫米 | |||||||||||
1.1 CRDi | 104 毫米 | 25 毫米 | 66 毫米 | |||||||||||
1.1 CRDi | 104 毫米 | - | - | |||||||||||
1.1 CRDi | 104 毫米 | 26 毫米 | 66 毫米 | |||||||||||
1.1 CRDi | - | 20 毫米 | 65 毫米 | |||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
RIO 多用途車款 (DC) 2000-2005 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 内径(1/2) | 外直徑 | |||||||||||
1.5 16V | 65 毫米 | - | 66 毫米 | |||||||||||
1.5 16V | 65 毫米 | - | 68 毫米 | |||||||||||
1.5 16V | - | - | 66 毫米 | |||||||||||
1.5 16V | 65 毫米 | 54 毫米 | 66 毫米 | |||||||||||
1.5 16V | 66 毫米 | 62 毫米 | 68 毫米 | |||||||||||
1.5 16V | 65 毫米 | - | 65.5 毫米 | |||||||||||
1.5 16V | 86 毫米 | - | - | |||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
RIO Berlina (DC_) 2000-2005 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 内径(1/2) | 外直徑 | |||||||||||
1.5 16V | 86 毫米 | - | - | |||||||||||
1.5 16V | 65 毫米 | - | 68 毫米 | |||||||||||
1.5 16V | 65 毫米 | - | 65.5 毫米 | |||||||||||
1.5 16V | 66 毫米 | 62 毫米 | 68,0 毫米 | |||||||||||
1.5 16V | 87 毫米 | - | - | |||||||||||
1.5 16V | 65 毫米 | - | 66 毫米 | |||||||||||
1.5 16V | - | - | 66 毫米 | |||||||||||
顯示更多
|