Ford Taunus有什麼樣的機油濾清器。
TAUNUS Turnier (GBNS) 1975-1979 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 内径(1/2) | 外直徑 | |||||||||||
1.3 | 96 毫米 | 72 毫米 | 94 毫米 | |||||||||||
1.3 | 89 毫米 | - | 86 毫米 | |||||||||||
1.3 | 102 毫米 | 71 毫米 | 93,0 毫米 | |||||||||||
1.3 | 96 毫米 | - | - | |||||||||||
1.3 | 95 毫米 | - | 95 毫米 | |||||||||||
1.3 | 95 毫米 | 62 毫米 | 93 毫米 | |||||||||||
1.3 | 97 毫米 | - | - | |||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) 1975-1979 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
修改 | 高度 | 内径(1/2) | 外直徑 | |||||||||||
1.3 | 96 毫米 | 72 毫米 | 94 毫米 | |||||||||||
1.3 | 89 毫米 | - | 86 毫米 | |||||||||||
1.3 | 102 毫米 | 71 毫米 | 93,0 毫米 | |||||||||||
1.3 | 96 毫米 | - | - | |||||||||||
1.3 | 95 毫米 | - | 95 毫米 | |||||||||||
1.3 | 95 毫米 | 62 毫米 | 93 毫米 | |||||||||||
1.3 | 97 毫米 | - | - | |||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
TAUNUS (GBFK) 1970-1976 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 内径(1/2) | 外直徑 | |||||||||||
1600 | 96 毫米 | - | - | |||||||||||
1600 | 123 毫米 | 71 / 61 毫米 | 75 毫米 | |||||||||||
1600 | 96 毫米 | 72 毫米 | 94 毫米 | |||||||||||
1600 | 122 毫米 | 70 毫米 | 77,0 毫米 | |||||||||||
1600 | 95 毫米 | - | 95 毫米 | |||||||||||
1600 | 95 毫米 | 62 毫米 | 93 毫米 | |||||||||||
1600 | 94 毫米 | - | 95 毫米 | |||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
TAUNUS 20M XL (52F) 1967-1974 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 内径(1/2) | 外直徑 | |||||||||||
2.0 | 96 毫米 | - | - | |||||||||||
2.0 | 102 毫米 | 71 毫米 | 93,0 毫米 | |||||||||||
2.0 | 102 毫米 | 72 / 62 毫米 | 95 毫米 | |||||||||||
2.0 | 96 毫米 | 72 毫米 | 94 毫米 | |||||||||||
2.0 | 95 毫米 | 62 毫米 | 93 毫米 | |||||||||||
2.0 | 96 毫米 | - | 96 毫米 | |||||||||||
2.0 | 89 毫米 | - | 86 毫米 | |||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
TAUNUS 20M (41F) 1967-1974 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
修改 | 高度 | 内径(1/2) | 外直徑 | |||||||||||
2.3 | 96 毫米 | - | - | |||||||||||
2.3 | 102 毫米 | 71 毫米 | 93,0 毫米 | |||||||||||
2.3 | 102 毫米 | 72 / 62 毫米 | 95 毫米 | |||||||||||
2.3 | 96 毫米 | 72 毫米 | 94 毫米 | |||||||||||
2.3 | 95 毫米 | 62 毫米 | 93 毫米 | |||||||||||
2.3 | 96 毫米 | - | 96 毫米 | |||||||||||
2.3 | 89 毫米 | - | 86 毫米 | |||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
TAUNUS 17M 轎跑車 (33F) 1967-1974 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 内径(1/2) | 外直徑 | |||||||||||
1.7 | 96 毫米 | - | - | |||||||||||
1.7 | 102 毫米 | 71 毫米 | 93,0 毫米 | |||||||||||
1.7 | 102 毫米 | 72 / 62 毫米 | 95 毫米 | |||||||||||
1.7 | 96 毫米 | - | 96 毫米 | |||||||||||
1.7 | 96 毫米 | 72 毫米 | 94 毫米 | |||||||||||
1.7 | 95 毫米 | 62 毫米 | 93 毫米 | |||||||||||
1.7 | 89 毫米 | - | 86 毫米 | |||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
TAUNUS 17M Turnier (36F) 1967-1974 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 内径(1/2) | 外直徑 | |||||||||||
1.7 | 96 毫米 | - | - | |||||||||||
1.7 | 102 毫米 | 71 毫米 | 93,0 毫米 | |||||||||||
1.7 | 102 毫米 | 72 / 62 毫米 | 95 毫米 | |||||||||||
1.7 | 96 毫米 | - | 96 毫米 | |||||||||||
1.7 | 96 毫米 | 72 毫米 | 94 毫米 | |||||||||||
1.7 | 95 毫米 | 62 毫米 | 93 毫米 | |||||||||||
1.7 | 89 毫米 | - | 86 毫米 | |||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
TAUNUS 17M (32F) 1967-1974 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
修改 | 高度 | 内径(1/2) | 外直徑 | |||||||||||
1.5 | 96 毫米 | - | - | |||||||||||
1.5 | 102 毫米 | 72 / 62 毫米 | 95 毫米 | |||||||||||
1.5 | 96 毫米 | - | 96 毫米 | |||||||||||
1.5 | 89 毫米 | - | 86 毫米 | |||||||||||
1.5 | 95 毫米 | 62 毫米 | 93 毫米 | |||||||||||
1.5 | 102 毫米 | 71 毫米 | 93,0 毫米 | |||||||||||
1.5 | 96 毫米 | 72 毫米 | 94 毫米 | |||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
TAUNUS 17M (31F) 1967-1974 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 内径(1/2) | 外直徑 | |||||||||||
1.8 | 96 毫米 | - | - | |||||||||||
1.8 | 102 毫米 | 71 毫米 | 93,0 毫米 | |||||||||||
1.8 | 102 毫米 | 72 / 62 毫米 | 95 毫米 | |||||||||||
1.8 | 96 毫米 | 72 毫米 | 94 毫米 | |||||||||||
1.8 | 95 毫米 | 62 毫米 | 93 毫米 | |||||||||||
1.8 | 96 毫米 | - | 96 毫米 | |||||||||||
1.8 | 89 毫米 | - | 86 毫米 | |||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
TAUNUS 15M 轎跑車 (23G) 1966-1971 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 内径(1/2) | 外直徑 | |||||||||||
1.5 | 89 毫米 | - | 86 毫米 | |||||||||||
1.5 | 101 毫米 | 71 毫米 | 97,0 毫米 | |||||||||||
1.5 | 96 毫米 | - | - | |||||||||||
1.5 | 95 毫米 | 62 毫米 | 93 毫米 | |||||||||||
1.5 | 96 毫米 | - | 96 毫米 | |||||||||||
TAUNUS 15M Turnier (25G) 1966-1971 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
修改 | 高度 | 内径(1/2) | 外直徑 | |||||||||||
1.5 | 69 毫米 | - | 93 毫米 | |||||||||||
1.5 | 63 毫米 | 183 毫米 | 245,0 毫米 | |||||||||||
1.5 | 175 毫米 | - | - | |||||||||||
1.5 | 96 毫米 | - | - | |||||||||||
1.5 | - | 35 毫米 | - | |||||||||||
1.5 | 53 毫米 | - | - | |||||||||||
1.5 | 27 毫米 | 118 毫米 | - | |||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
TAUNUS 15M (28G) 1966-1971 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 内径(1/2) | 外直徑 | |||||||||||
1.5 XL/RS | 96 毫米 | - | - | |||||||||||
1.5 XL/RS | 102 毫米 | 71 毫米 | 93,0 毫米 | |||||||||||
1.5 XL/RS | 102 毫米 | 72 / 62 毫米 | 95 毫米 | |||||||||||
1.5 XL/RS | 96 毫米 | 72 毫米 | 94 毫米 | |||||||||||
1.5 XL/RS | 95 毫米 | 62 毫米 | 93 毫米 | |||||||||||
1.5 XL/RS | 96 毫米 | - | 96 毫米 | |||||||||||
1.5 XL/RS | 89 毫米 | - | 86 毫米 | |||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
TAUNUS 15M (21G) 1966-1971 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 内径(1/2) | 外直徑 | |||||||||||
1.5 | 96 毫米 | - | - | |||||||||||
1.5 | 102 毫米 | 71 毫米 | 93,0 毫米 | |||||||||||
1.5 | 102 毫米 | 72 / 62 毫米 | 95 毫米 | |||||||||||
1.5 | 96 毫米 | 72 毫米 | 94 毫米 | |||||||||||
1.5 | 95 毫米 | 62 毫米 | 93 毫米 | |||||||||||
1.5 | 96 毫米 | - | 96 毫米 | |||||||||||
1.5 | 89 毫米 | - | 86 毫米 | |||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
TAUNUS 12M 轎跑車 (P4) 1962-1967 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
修改 | 高度 | 内径(1/2) | 外直徑 | |||||||||||
1.5 TS | 96 毫米 | - | - | |||||||||||
1.5 TS | 102 毫米 | 71 毫米 | 93,0 毫米 | |||||||||||
1.5 TS | 102 毫米 | 72 / 62 毫米 | 95 毫米 | |||||||||||
1.5 TS | 96 毫米 | 72 毫米 | 94 毫米 | |||||||||||
1.5 TS | 95 毫米 | 62 毫米 | 93 毫米 | |||||||||||
1.5 TS | 125 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
1.5 TS | 94 毫米 | - | 95 毫米 | |||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
TAUNUS 12M Turnier (P4) 1963-1967 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 内径(1/2) | 外直徑 | |||||||||||
1.5 | 96 毫米 | - | - | |||||||||||
1.5 | 102 毫米 | 71 毫米 | 93,0 毫米 | |||||||||||
1.5 | 102 毫米 | 72 / 62 毫米 | 95 毫米 | |||||||||||
1.5 | 96 毫米 | 72 毫米 | 94 毫米 | |||||||||||
1.5 | 95 毫米 | 62 毫米 | 93 毫米 | |||||||||||
1.5 | 125 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
1.5 | 94 毫米 | - | 95 毫米 | |||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
TAUNUS 12M (P4) 1962-1967 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 内径(1/2) | 外直徑 | |||||||||||
1.5 | 96 毫米 | - | - | |||||||||||
1.5 | 102 毫米 | 72 / 62 毫米 | 95 毫米 | |||||||||||
1.5 | 125 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
1.5 | 94 毫米 | - | 95 毫米 | |||||||||||
1.5 | 95 毫米 | 62 毫米 | 93 毫米 | |||||||||||
1.5 | 102 毫米 | 71 毫米 | 93,0 毫米 | |||||||||||
1.5 | 96 毫米 | 72 毫米 | 94 毫米 | |||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
TAUNUS 17M (P3) 1960-1965 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 内径(1/2) | 外直徑 | |||||||||||
1.7 S | 96 毫米 | - | - | |||||||||||
1.7 S | 102 毫米 | 72 / 62 毫米 | 95 毫米 | |||||||||||
1.7 S | 96 毫米 | - | 96 毫米 | |||||||||||
1.7 S | 89 毫米 | - | 86 毫米 | |||||||||||
1.7 S | 95 毫米 | 62 毫米 | 93 毫米 | |||||||||||
1.7 S | 102 毫米 | 71 毫米 | 93,0 毫米 | |||||||||||
1.7 S | 96 毫米 | 72 毫米 | 94 毫米 | |||||||||||
顯示更多
|