Ford Escort有什麼樣的機油濾清器。
ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) 1995-2002 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 内径(1/2) | 外直徑 | |||||||||||
1.8 Turbo D | 85 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
1.8 Turbo D | 100 毫米 | 71 毫米 | 76 毫米 | |||||||||||
1.8 Turbo D | 89 毫米 | - | - | |||||||||||
1.8 Turbo D | 103 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
1.8 Turbo D | 100 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
1.8 Turbo D | 101 毫米 | - | - | |||||||||||
1.8 Turbo D | 100 毫米 | 62 毫米 | 76 毫米 | |||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
ESCORT VII Berlina (GAL, AFL) 1995-2002 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
修改 | 高度 | 内径(1/2) | 外直徑 | |||||||||||
1.6 i 16V | 118 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
1.6 i 16V | 124 毫米 | - | - | |||||||||||
1.6 i 16V | 120 毫米 | 71 毫米 | 77 毫米 | |||||||||||
1.6 i 16V | 73 毫米 | - | - | |||||||||||
1.6 i 16V | 142 毫米 | 62 / 71 毫米 | 76 毫米 | |||||||||||
1.6 i 16V | 125 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
1.6 i 16V | 123 毫米 | 62 毫米 | 76 毫米 | |||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
ESCORT VII 伸縮式敞篷車 (ALL) 1995-2000 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 内径(1/2) | 外直徑 | |||||||||||
1.8 16V XR3i | 125 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
1.8 16V XR3i | 124 毫米 | - | - | |||||||||||
1.8 16V XR3i | 120 毫米 | 71 毫米 | 77 毫米 | |||||||||||
1.8 16V XR3i | 77 毫米 | - | 77.6 毫米 | |||||||||||
1.8 16V XR3i | 121 毫米 | 70 毫米 | 75 毫米 | |||||||||||
1.8 16V XR3i | 123 毫米 | 62 毫米 | 76 毫米 | |||||||||||
1.8 16V XR3i | 119 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
ESCORT VI (GAL) 1992-1996 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 内径(1/2) | 外直徑 | |||||||||||
1.8 TD | 103 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
1.8 TD | 85 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
1.8 TD | 101 毫米 | 71 毫米 | 77,0 毫米 | |||||||||||
1.8 TD | 89 毫米 | - | - | |||||||||||
1.8 TD | 101 毫米 | - | - | |||||||||||
1.8 TD | 100 毫米 | 62 毫米 | 76 毫米 | |||||||||||
1.8 TD | 100 毫米 | 71 毫米 | 76 毫米 | |||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
ESCORT VI 伸縮式敞篷車 (ALL) 1992-1995 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
修改 | 高度 | 内径(1/2) | 外直徑 | |||||||||||
1.8 16V XR3i | 142 毫米 | 62 / 71 毫米 | 76 毫米 | |||||||||||
1.8 16V XR3i | 124 毫米 | - | - | |||||||||||
1.8 16V XR3i | 121 毫米 | 70 毫米 | 75 毫米 | |||||||||||
1.8 16V XR3i | 125 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
1.8 16V XR3i | 119 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
1.8 16V XR3i | 77 毫米 | - | 77.6 毫米 | |||||||||||
1.8 16V XR3i | 123 毫米 | 62 毫米 | 76 毫米 | |||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
ESCORT VI Turnier (GAL) 1992-1995 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 内径(1/2) | 外直徑 | |||||||||||
1.4 | 74 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
1.4 | 80 毫米 | 31 毫米 | 62,0 毫米 | |||||||||||
1.4 | 86 毫米 | 70 毫米 | 75 毫米 | |||||||||||
1.4 | 77 毫米 | - | 77.6 毫米 | |||||||||||
1.4 | 79 毫米 | - | - | |||||||||||
1.4 | 87 毫米 | - | 77 毫米 | |||||||||||
1.4 | 73 毫米 | - | 76.5 毫米 | |||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
ESCORT V 伸縮式敞篷車 (ALL) 1990-1992 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 内径(1/2) | 外直徑 | |||||||||||
1.6 | 73 毫米 | - | 76.5 毫米 | |||||||||||
1.6 | 79 毫米 | - | - | |||||||||||
1.6 | 87 毫米 | - | 77 毫米 | |||||||||||
1.6 | 80 毫米 | 31 毫米 | 62,0 毫米 | |||||||||||
1.6 | 74 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
1.6 | 73 毫米 | - | - | |||||||||||
1.6 | 79 毫米 | 62 毫米 | 76 毫米 | |||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
ESCORT V Turnier (GAL, AVL) 1990-1992 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
修改 | 高度 | 内径(1/2) | 外直徑 | |||||||||||
1.4 | 74 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
1.4 | 73 毫米 | - | 76.5 毫米 | |||||||||||
1.4 | 91 毫米 | 61 毫米 | 79,0 毫米 | |||||||||||
1.4 | 79 毫米 | 62 毫米 | 76 毫米 | |||||||||||
1.4 | 86 毫米 | 70 毫米 | 75 毫米 | |||||||||||
1.4 | 87 毫米 | 71 毫米 | 76,0 毫米 | |||||||||||
1.4 | 87 毫米 | - | 77 毫米 | |||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
ESCORT V (GAL) 1989-1992 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 内径(1/2) | 外直徑 | |||||||||||
1.6 | 87 毫米 | - | 77 毫米 | |||||||||||
1.6 | 79 毫米 | - | - | |||||||||||
1.6 | 74 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
1.6 | 91 毫米 | 61 毫米 | 79,0 毫米 | |||||||||||
1.6 | 79 毫米 | 62 毫米 | 76 毫米 | |||||||||||
1.6 | 73 毫米 | - | - | |||||||||||
1.6 | 80 毫米 | 31 毫米 | 62,0 毫米 | |||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1983-1990 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 内径(1/2) | 外直徑 | |||||||||||
1.4 | 80 毫米 | 31 毫米 | 62,0 毫米 | |||||||||||
1.4 | 86 毫米 | 70 毫米 | 75 毫米 | |||||||||||
1.4 | 74 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
1.4 | 79 毫米 | - | - | |||||||||||
1.4 | 87 毫米 | - | 77 毫米 | |||||||||||
1.4 | 73 毫米 | - | 76.5 毫米 | |||||||||||
1.4 | 73 毫米 | - | - | |||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
ESCORT '86 Express (AVF) 1986-1990 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
修改 | 高度 | 内径(1/2) | 外直徑 | |||||||||||
1.3 | 86 毫米 | 70 毫米 | 75 毫米 | |||||||||||
1.3 | 77 毫米 | - | 77.6 毫米 | |||||||||||
1.3 | 74 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
1.3 | 79 毫米 | - | - | |||||||||||
1.3 | 91 毫米 | 61 毫米 | 79,0 毫米 | |||||||||||
1.3 | 73 毫米 | - | - | |||||||||||
1.3 | 73 毫米 | - | 76.5 毫米 | |||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
ESCORT III Turnier (AWA) 1980-1985 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 内径(1/2) | 外直徑 | |||||||||||
1.6 | 73 毫米 | - | 76.5 毫米 | |||||||||||
1.6 | 87 毫米 | 71 毫米 | 76,0 毫米 | |||||||||||
1.6 | 79 毫米 | - | - | |||||||||||
1.6 | 87 毫米 | - | 77 毫米 | |||||||||||
1.6 | 77 毫米 | - | 77.6 毫米 | |||||||||||
1.6 | 86 毫米 | 70 毫米 | 75 毫米 | |||||||||||
1.6 | 79 毫米 | 62 毫米 | 76 毫米 | |||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
ESCORT II Turnier 1975-1981 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 内径(1/2) | 外直徑 | |||||||||||
1.1 | 79 毫米 | - | - | |||||||||||
1.1 | 75 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
1.1 | 85 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
1.1 | 87 毫米 | 71 毫米 | 76,0 毫米 | |||||||||||
1.1 | 85 毫米 | 69 毫米 | 75 毫米 | |||||||||||
1.1 | 91 毫米 | - | 78 毫米 | |||||||||||
1.1 | 80 毫米 | - | - | |||||||||||
顯示更多
|