Fiat 124有什麼樣的機油濾清器。
124 伸縮式敞篷車 (124_) 1966-1985 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 内径(1/2) | 外直徑 | |||||||||||
1600 Sport (BS1) | 97 毫米 | 72 毫米 | 109,5 毫米 | |||||||||||
1600 Sport (BS1) | 100 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
1600 Sport (BS1) | 91 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
1600 Sport (BS1) | 101 毫米 | 71 毫米 | 77,0 毫米 | |||||||||||
1600 Sport (BS1) | 96 毫米 | - | - | |||||||||||
1600 Sport (BS1) | 100 毫米 | 62 毫米 | 76 毫米 | |||||||||||
1600 Sport (BS1) | 100 毫米 | - | 75 毫米 | |||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
124 轎跑車 (124_) 1967-1976 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
修改 | 高度 | 内径(1/2) | 外直徑 | |||||||||||
1600 | 100 毫米 | 62 毫米 | 76 毫米 | |||||||||||
1600 | 95 毫米 | - | - | |||||||||||
1600 | 93 毫米 | - | - | |||||||||||
1600 (BC 1) | 85 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
1600 (BC 1) | 91 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
1600 (BC 1) | 100 毫米 | - | 75 毫米 | |||||||||||
1600 (BC 1) | 96 毫米 | - | - | |||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
124 多用途車款 (124_) 1967-1975 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 内径(1/2) | 外直徑 | |||||||||||
1200 | 98 毫米 | 69 毫米 | 75 毫米 | |||||||||||
1200 | 100 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
1200 | 101 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
1200 | 100 毫米 | 71 毫米 | 76,0 毫米 | |||||||||||
1200 | 97 毫米 | 72 毫米 | 109,5 毫米 | |||||||||||
1200 | 100 毫米 | 62 毫米 | 76 毫米 | |||||||||||
1200 | 100 毫米 | 71 毫米 | 76 毫米 | |||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
124 (124_) 1966-1975 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 内径(1/2) | 外直徑 | |||||||||||
1400 | 85 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
1400 | 91 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
1400 | 100 毫米 | - | 75 毫米 | |||||||||||
1400 | 96 毫米 | - | - | |||||||||||
1400 | 96 毫米 | 72 毫米 | 93 毫米 | |||||||||||
1400 | 100 毫米 | 62 毫米 | 76 毫米 | |||||||||||
1400 | 97 毫米 | - | 93 毫米 | |||||||||||
顯示更多
|