Citroen Jumper有什麼樣的機油濾清器。
JUMPER 廂型車 2006-2020 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 内径(1/2) | 外直徑 | |||||||||||
3.0 HDi 160 | 143 毫米 | 63 毫米 | 93 毫米 | |||||||||||
3.0 HDi 160 | 145 毫米 | - | 95 毫米 | |||||||||||
3.0 HDi 160 | 143 毫米 | - | 95 毫米 | |||||||||||
3.0 HDi 160 | 144 毫米 | 71 毫米 | 94 毫米 | |||||||||||
3.0 HDi 160 | 144 毫米 | - | - | |||||||||||
3.0 HDi 160 | 144 毫米 | - | 94 毫米 | |||||||||||
3.0 HDi 160 | 141 毫米 | - | - | |||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
JUMPER 公車 2006-2020 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
修改 | 高度 | 内径(1/2) | 外直徑 | |||||||||||
3.0 HDi 160 | 144 毫米 | - | - | |||||||||||
3.0 HDi 160 | 144 毫米 | - | 94 毫米 | |||||||||||
3.0 HDi 160 | 144 毫米 | 71 毫米 | 94 毫米 | |||||||||||
3.0 HDi 160 | 143 毫米 | - | 95 毫米 | |||||||||||
3.0 HDi 160 | 143 毫米 | 63 毫米 | 93 毫米 | |||||||||||
3.0 HDi 160 | 141 毫米 | - | - | |||||||||||
3.0 HDi 160 | 145 毫米 | - | 95 毫米 | |||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
JUMPER 廂型車 (230L) 1994-2002 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 内径(1/2) | 外直徑 | |||||||||||
1.9 TD | 90 毫米 | - | 78 毫米 | |||||||||||
1.9 TD | 89 毫米 | 62 毫米 | 76 毫米 | |||||||||||
1.9 TD | 90 毫米 | 71 毫米 | 77,0 毫米 | |||||||||||
1.9 TD | 85 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
1.9 TD | 89 毫米 | 71 毫米 | 76 毫米 | |||||||||||
1.9 TD | 80 毫米 | 31 毫米 | 62,0 毫米 | |||||||||||
1.9 TD | 92 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
JUMPER 平台/底盤 (230) 1994-2002 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 内径(1/2) | 外直徑 | |||||||||||
1.9 TD | 89 毫米 | 62 毫米 | 76 毫米 | |||||||||||
1.9 TD | 80 毫米 | 31 毫米 | 62,0 毫米 | |||||||||||
1.9 TD | 90 毫米 | 61 / 71 毫米 | 75 毫米 | |||||||||||
1.9 TD | 89 毫米 | - | - | |||||||||||
1.9 TD | 90 毫米 | - | 78 毫米 | |||||||||||
1.9 TD | 85 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
1.9 TD | 89 毫米 | 71 毫米 | 76 毫米 | |||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
JUMPER 公車 (230P) 1994-2002 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 内径(1/2) | 外直徑 | |||||||||||
1.9 D | 90 毫米 | - | 78 毫米 | |||||||||||
1.9 D | 89 毫米 | 62 毫米 | 76 毫米 | |||||||||||
1.9 D | 90 毫米 | 71 毫米 | 77,0 毫米 | |||||||||||
1.9 D | 85 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
1.9 D | 89 毫米 | 71 毫米 | 76 毫米 | |||||||||||
1.9 D | 80 毫米 | 31 毫米 | 62,0 毫米 | |||||||||||
1.9 D | 92 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
顯示更多
|