BMW 3-Series有什麼樣的機油濾清器。
3 高級跑車 (F34) 2012-2020 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 内径(1/2) | 外直徑 | |||||||||||
318 d | 133 毫米 | - | - | |||||||||||
318 d | 133 毫米 | 18 毫米 | 53 毫米 | |||||||||||
318 d | 134 毫米 | 18 / 18 毫米 | 54 毫米 | |||||||||||
318 d | 133 毫米 | 16 / 18 毫米 | 53,0 毫米 | |||||||||||
325 d | 133 毫米 | - | - | |||||||||||
325 d | 134 毫米 | 18 / 18 毫米 | 54 毫米 | |||||||||||
325 d | 133 毫米 | 16 / 18 毫米 | 53,0 毫米 | |||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
3 多用途車款 (F31) 2011-2020 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
修改 | 高度 | 内径(1/2) | 外直徑 | |||||||||||
316 d | 134 毫米 | 18 / 18 毫米 | 54 毫米 | |||||||||||
316 d | 133 毫米 | - | - | |||||||||||
316 d | 133 毫米 | 16 / 18 毫米 | 53,0 毫米 | |||||||||||
316 d | 133 毫米 | 18 毫米 | 53 毫米 | |||||||||||
316 d | 133 毫米 | 16 / 20 毫米 | 53,0 毫米 | |||||||||||
318 d xDrive | 133 毫米 | 16 / 20 毫米 | 53,0 毫米 | |||||||||||
320 i xDrive | 133 毫米 | 16 / 20 毫米 | 53,0 毫米 | |||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
3 (F30, F80) 2011-2018 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 内径(1/2) | 外直徑 | |||||||||||
316 d | 133 毫米 | - | - | |||||||||||
316 d | 133 毫米 | 16 / 18 毫米 | 53,0 毫米 | |||||||||||
316 d | 134 毫米 | 18 / 18 毫米 | 54 毫米 | |||||||||||
316 d | 133 毫米 | 18 毫米 | 53 毫米 | |||||||||||
320 d xDrive | 133 毫米 | - | - | |||||||||||
320 d xDrive | 133 毫米 | 16 / 18 毫米 | 53,0 毫米 | |||||||||||
320 d xDrive | 133 毫米 | 18 毫米 | 53 毫米 | |||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
3 轎跑車 (E92) 2005-2013 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 内径(1/2) | 外直徑 | |||||||||||
316 i | 79 毫米 | 31 / 31 毫米 | 72 毫米 | |||||||||||
316 i | 80 毫米 | 31 / 31 毫米 | 72,5 毫米 | |||||||||||
316 i | 79 毫米 | 31 毫米 | 72 毫米 | |||||||||||
316 i | 80 毫米 | 31 毫米 | 72,2 毫米 | |||||||||||
316 i | 80 毫米 | 28 毫米 | 73 毫米 | |||||||||||
316 i | 80 毫米 | - | - | |||||||||||
316 i | 80 毫米 | 32 毫米 | 72 毫米 | |||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
3 伸縮式敞篷車 (E93) 2006-2013 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
修改 | 高度 | 内径(1/2) | 外直徑 | |||||||||||
320 d | 172 毫米 | 26 / 26 毫米 | 64 毫米 | |||||||||||
320 d | 133 毫米 | - | - | |||||||||||
320 d | 172 毫米 | 22 / 25 毫米 | 63,5 毫米 | |||||||||||
320 d | 172 毫米 | - | - | |||||||||||
320 d | 134 毫米 | 18 / 18 毫米 | 54 毫米 | |||||||||||
320 d | 133 毫米 | 16 / 18 毫米 | 53,0 毫米 | |||||||||||
320 d | 155 毫米 | 31 / 31 毫米 | 64 毫米 | |||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
3 多用途車款 (E91) 2004-2012 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 内径(1/2) | 外直徑 | |||||||||||
316 d | 134 毫米 | 18 / 18 毫米 | 54 毫米 | |||||||||||
316 d | 133 毫米 | - | - | |||||||||||
316 d | 153 毫米 | 25 毫米 | 63 毫米 | |||||||||||
316 d | 133 毫米 | 16 / 18 毫米 | 53,0 毫米 | |||||||||||
316 d | 172 毫米 | 26 / 26 毫米 | 64 毫米 | |||||||||||
316 d | 133 毫米 | 18 毫米 | 53 毫米 | |||||||||||
316 d | 172 毫米 | 22 / 25 毫米 | 63,5 毫米 | |||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
3 (E90) 2004-2012 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 内径(1/2) | 外直徑 | |||||||||||
316 d | 133 毫米 | 16 / 18 毫米 | 53,0 毫米 | |||||||||||
316 d | 172 毫米 | - | - | |||||||||||
316 d | 153 毫米 | 25 毫米 | 63 毫米 | |||||||||||
316 d | 172 毫米 | 26 / 26 毫米 | 64 毫米 | |||||||||||
316 d | 133 毫米 | 18 毫米 | 53 毫米 | |||||||||||
316 d | 133 毫米 | - | - | |||||||||||
316 d | 134 毫米 | 18 / 18 毫米 | 54 毫米 | |||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
3 伸縮式敞篷車 (E46) 2000-2007 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
修改 | 高度 | 内径(1/2) | 外直徑 | |||||||||||
318 Ci | 79 毫米 | 31 毫米 | 72 毫米 | |||||||||||
318 Ci | 80 毫米 | - | - | |||||||||||
318 Ci | 79 毫米 | 31 / 31 毫米 | 72 毫米 | |||||||||||
318 Ci | 79 毫米 | 31 毫米 | 71 毫米 | |||||||||||
318 Ci | 80 毫米 | 31 / 31 毫米 | 72,5 毫米 | |||||||||||
318 Ci | 80 毫米 | 28 毫米 | 73 毫米 | |||||||||||
318 Ci | 82 毫米 | 32 毫米 | 72,5 毫米 | |||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
3 轎跑車 (E46) 1999-2006 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 内径(1/2) | 外直徑 | |||||||||||
318 Ci | 103 毫米 | 25 毫米 | 64,5 毫米 | |||||||||||
318 Ci | 102 毫米 | 18 毫米 | 65 毫米 | |||||||||||
318 Ci | 104 毫米 | 25 毫米 | 64 毫米 | |||||||||||
318 Ci | 105 毫米 | - | - | |||||||||||
318 Ci | 104 毫米 | 25 毫米 | 64,0 毫米 | |||||||||||
318 Ci | 103 毫米 | 21 毫米 | 65 毫米 | |||||||||||
318 Ci | 102 毫米 | 25 / 25 毫米 | 64 毫米 | |||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
3 軟頂 (E46) 2001-2005 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 内径(1/2) | 外直徑 | |||||||||||
318 ti | 80 毫米 | 32 毫米 | 72 毫米 | |||||||||||
318 ti | 79 毫米 | 31 毫米 | 71 毫米 | |||||||||||
318 ti | 79 毫米 | 31 毫米 | 72 毫米 | |||||||||||
318 ti | 80 毫米 | 31 / 31 毫米 | 72,5 毫米 | |||||||||||
318 ti | 80 毫米 | - | - | |||||||||||
318 ti | 80 毫米 | 28 毫米 | 73 毫米 | |||||||||||
318 ti | 80 毫米 | 31 毫米 | 72,2 毫米 | |||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
3 多用途車款 (E46) 1999-2005 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
修改 | 高度 | 内径(1/2) | 外直徑 | |||||||||||
318 d | 155 毫米 | 31 毫米 | 63,5 毫米 | |||||||||||
318 d | 115 毫米 | 33 / 26 毫米 | 64 毫米 | |||||||||||
318 d | 115 毫米 | 31 毫米 | 64,0 毫米 | |||||||||||
318 d | 115 毫米 | 31 / 31 毫米 | 64,3 毫米 | |||||||||||
318 d | 155 毫米 | 31 毫米 | 64,0 毫米 | |||||||||||
318 d | 155 毫米 | 31 / 31 毫米 | 64 毫米 | |||||||||||
318 d | 115 毫米 | 31 毫米 | 65 毫米 | |||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
3 (E46) 1998-2005 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 内径(1/2) | 外直徑 | |||||||||||
316 i | 103 毫米 | 21 毫米 | 65 毫米 | |||||||||||
316 i | 103 毫米 | 25 毫米 | 64,5 毫米 | |||||||||||
316 i | 102 毫米 | 25 / 25 毫米 | 64 毫米 | |||||||||||
316 i | 102 毫米 | 18 毫米 | 65 毫米 | |||||||||||
316 i | 104 毫米 | 25 毫米 | 64 毫米 | |||||||||||
316 i | 105 毫米 | - | - | |||||||||||
316 i | 102 毫米 | 18 / 18 毫米 | 65,0 毫米 | |||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
3 軟頂 (E36) 1994-2001 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 内径(1/2) | 外直徑 | |||||||||||
318 ti | 102 毫米 | 25 / 25 毫米 | 64 毫米 | |||||||||||
318 ti | 104 毫米 | 25 毫米 | 64 毫米 | |||||||||||
318 ti | 102 毫米 | 18 毫米 | 65 毫米 | |||||||||||
318 ti | 103 毫米 | 25 毫米 | 64,5 毫米 | |||||||||||
318 ti | 105 毫米 | - | - | |||||||||||
318 ti | 102 毫米 | 18 / 18 毫米 | 65,0 毫米 | |||||||||||
318 ti | 104 毫米 | 25 毫米 | 64,0 毫米 | |||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
3 轎跑車 (E36) 1991-1999 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
修改 | 高度 | 内径(1/2) | 外直徑 | |||||||||||
325 i | 110 毫米 | 28 / 28 毫米 | 81 毫米 | |||||||||||
325 i | 109 毫米 | 28 毫米 | 81,0 毫米 | |||||||||||
325 i | 109 毫米 | 28 毫米 | 82 毫米 | |||||||||||
325 i | 110 毫米 | 27 毫米 | 82 毫米 | |||||||||||
325 i | 110 毫米 | 28 毫米 | 82 毫米 | |||||||||||
325 i | 109 毫米 | - | - | |||||||||||
325 i | 109 毫米 | 28 / 28 毫米 | 82,0 毫米 | |||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
3 多用途車款 (E36) 1994-1999 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 内径(1/2) | 外直徑 | |||||||||||
325 tds | 159 毫米 | - | - | |||||||||||
325 tds | 157 毫米 | 28 毫米 | 89,0 毫米 | |||||||||||
325 tds | 159 毫米 | 29 / 29 毫米 | 83,0 毫米 | |||||||||||
325 tds | 157 毫米 | 28 毫米 | 88.5 毫米 | |||||||||||
325 tds | 159 毫米 | 36 毫米 | 82,5 毫米 | |||||||||||
325 tds | 160 毫米 | 28 毫米 | 82 毫米 | |||||||||||
325 tds | 158 毫米 | 28 毫米 | 82 毫米 | |||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
3 (E36) 1990-1998 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 内径(1/2) | 外直徑 | |||||||||||
323 i 2.5 | 104 毫米 | - | - | |||||||||||
323 i 2.5 | 109 毫米 | 28 毫米 | 81,0 毫米 | |||||||||||
323 i 2.5 | 104 毫米 | 42 / 42 毫米 | 83,5 毫米 | |||||||||||
323 i 2.5 | 106 毫米 | 42 毫米 | 84,0 毫米 | |||||||||||
323 i 2.5 | 104 毫米 | 42 毫米 | 82 毫米 | |||||||||||
323 i 2.5 | 104 毫米 | 43 毫米 | 83 毫米 | |||||||||||
323 i 2.5 | 2 毫米 | 7 毫米 | 12 毫米 | |||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
3 多用途車款 (E30) 1987-1994 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
修改 | 高度 | 内径(1/2) | 外直徑 | |||||||||||
316 i | 89 毫米 | 28 / 28 毫米 | 81 毫米 | |||||||||||
316 i | 88 毫米 | 28 毫米 | 83 毫米 | |||||||||||
316 i | 88 毫米 | 27 毫米 | 80 毫米 | |||||||||||
316 i | 88 毫米 | 28 毫米 | 82,5 毫米 | |||||||||||
316 i | 88 毫米 | 27 / 27 毫米 | 82,0 毫米 | |||||||||||
316 i | 88 毫米 | 28 毫米 | 82 毫米 | |||||||||||
316 i | 105 毫米 | - | - | |||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
3 (E30) 1982-1992 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 内径(1/2) | 外直徑 | |||||||||||
318 i | 88 毫米 | - | - | |||||||||||
318 i | 88 毫米 | 28 毫米 | 83 毫米 | |||||||||||
318 i | 88 毫米 | 27 毫米 | 80 毫米 | |||||||||||
318 i | 88 毫米 | 28 毫米 | 82,5 毫米 | |||||||||||
318 i | 88 毫米 | 27 / 27 毫米 | 82,0 毫米 | |||||||||||
318 i | 89 毫米 | 28 / 28 毫米 | 81 毫米 | |||||||||||
318 i | 105 毫米 | - | - | |||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
3 (E21) 1975-1984 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 内径(1/2) | 外直徑 | |||||||||||
323 i | 123 毫米 | 62 毫米 | 76 毫米 | |||||||||||
323 i | 120 毫米 | 62 / 71 毫米 | 76 毫米 | |||||||||||
323 i | 119 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
323 i | 122 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
323 i | 120 毫米 | 69 毫米 | 75 毫米 | |||||||||||
323 i | 89 毫米 | - | - | |||||||||||
323 i | 120 毫米 | 71 毫米 | 76,0 毫米 | |||||||||||
顯示更多
|