Audi A3有什麼樣的機油濾清器。
A3 跑車款 (8VA, 8VF) 2012-2020 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 内径(1/2) | 外直徑 | |||||||||||
1.6 TDI | 104 毫米 | 33 毫米 | 65 毫米 | |||||||||||
1.6 TDI | 102 毫米 | - | - | |||||||||||
1.6 TDI | 101 毫米 | 25 毫米 | 65,0 毫米 | |||||||||||
1.6 TDI | 103 毫米 | 21 / 27 毫米 | 65 毫米 | |||||||||||
2.0 TFSI | 111 毫米 | 24 / 24 毫米 | 52,0 毫米 | |||||||||||
2.0 TFSI | 112 毫米 | 24 / 24 毫米 | 53 毫米 | |||||||||||
30 TFSI | 92 毫米 | - | - | |||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
A3 伸縮式敞篷車 (8V7, 8VE) 2013-2020 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
修改 | 高度 | 内径(1/2) | 外直徑 | |||||||||||
1.6 TDI | 102 毫米 | - | - | |||||||||||
1.6 TDI | 101 毫米 | 25 毫米 | 65,0 毫米 | |||||||||||
1.6 TDI | 104 毫米 | 33 毫米 | 65 毫米 | |||||||||||
S3 quattro | 112 毫米 | - | - | |||||||||||
S3 quattro | 112 毫米 | 24 / 24 毫米 | 53 毫米 | |||||||||||
S3 quattro | 111 毫米 | 24 / 24 毫米 | 52,0 毫米 | |||||||||||
A3 Berlina (8VS, 8VM) 2013-2020 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 内径(1/2) | 外直徑 | |||||||||||
1.5 TFSI | 92 毫米 | - | - | |||||||||||
1.5 TFSI | 78 毫米 | - | 78 毫米 | |||||||||||
1.5 TFSI | 79 毫米 | 63 毫米 | 76 毫米 | |||||||||||
1.5 TFSI | 80 毫米 | - | - | |||||||||||
1.8 TFSI | 112 毫米 | - | - | |||||||||||
1.8 TFSI | 112 毫米 | 24 / 24 毫米 | 53 毫米 | |||||||||||
1.8 TFSI | 111 毫米 | 24 / 24 毫米 | 52,0 毫米 | |||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
A3 (8V1, 8VK) 2012-2020 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 内径(1/2) | 外直徑 | |||||||||||
1.6 TDI | 101 毫米 | 25 毫米 | 65,0 毫米 | |||||||||||
1.6 TDI | 102 毫米 | - | - | |||||||||||
1.6 TDI | 104 毫米 | 33 毫米 | 65 毫米 | |||||||||||
1.6 TDI | 103 毫米 | 21 / 27 毫米 | 65 毫米 | |||||||||||
2.0 TFSI | 111 毫米 | 24 / 24 毫米 | 52,0 毫米 | |||||||||||
2.0 TFSI | 112 毫米 | 24 / 24 毫米 | 53 毫米 | |||||||||||
2.0 TFSI quattro | 112 毫米 | 24 / 24 毫米 | 53 毫米 | |||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
A3 (8P1) 2003-2013 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
修改 | 高度 | 内径(1/2) | 外直徑 | |||||||||||
1.6 | 119 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
1.6 | 123 毫米 | 71 / 61 毫米 | 75 毫米 | |||||||||||
1.6 | 119 毫米 | - | - | |||||||||||
1.6 | 123 毫米 | - | - | |||||||||||
1.6 | 122 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
1.6 | 122 毫米 | 70 毫米 | 77,0 毫米 | |||||||||||
1.6 | 123 毫米 | 62 毫米 | 76 毫米 | |||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
A3 (8L1) 1996-2006 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 内径(1/2) | 外直徑 | |||||||||||
1.9 TDI quattro | 155 毫米 | 19 毫米 | 65 毫米 | |||||||||||
1.9 TDI quattro | 154 毫米 | 27 / 21 毫米 | 64,0 毫米 | |||||||||||
1.9 TDI quattro | 153 毫米 | 25 毫米 | 64,0 毫米 | |||||||||||
1.9 TDI quattro | 153 毫米 | - | - | |||||||||||
1.9 TDI quattro | 153 毫米 | 19 / 19 毫米 | 65,0 毫米 | |||||||||||
1.9 TDI quattro | 153 毫米 | 20 毫米 | 65 毫米 | |||||||||||
1.9 TDI quattro | 153 毫米 | 25 / 25 毫米 | 64 毫米 | |||||||||||
顯示更多
|