Audi 100有什麼樣的機油濾清器。
100 Avant (4A5, C4) 1990-1994 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 内径(1/2) | 外直徑 | |||||||||||
2.3 E quattro | 122 毫米 | - | 78 毫米 | |||||||||||
2.3 E quattro | 120 毫米 | 71 毫米 | 76,0 毫米 | |||||||||||
2.3 E quattro | 119 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
2.3 E quattro | 123 毫米 | 71 毫米 | 76 毫米 | |||||||||||
2.3 E quattro | 123 毫米 | - | - | |||||||||||
2.3 E quattro | 119 毫米 | - | - | |||||||||||
2.3 E quattro | 123 毫米 | 62 毫米 | 76 毫米 | |||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
100 (4A2, C4) 1990-1994 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
修改 | 高度 | 内径(1/2) | 外直徑 | |||||||||||
S4 Turbo quattro | 122 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
S4 Turbo quattro | 120 毫米 | 72 毫米 | 79 毫米 | |||||||||||
S4 Turbo quattro | 120 毫米 | - | 78 毫米 | |||||||||||
S4 Turbo quattro | 119 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
S4 Turbo quattro | 123 毫米 | 62 毫米 | 76 毫米 | |||||||||||
S4 Turbo quattro | 123 毫米 | - | - | |||||||||||
S4 Turbo quattro | 122 毫米 | 70 毫米 | 77,0 毫米 | |||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
100 (44, 44Q, C3) 1982-1991 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 内径(1/2) | 外直徑 | |||||||||||
1.8 quattro | 122 毫米 | - | 78 毫米 | |||||||||||
1.8 quattro | 119 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
1.8 quattro | 119 毫米 | - | - | |||||||||||
1.8 quattro | 123 毫米 | - | - | |||||||||||
1.8 quattro | 123 毫米 | 62 毫米 | 76 毫米 | |||||||||||
1.8 quattro | 120 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
1.8 quattro | 123 毫米 | 71 毫米 | 76 毫米 | |||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
100 Avant (44, 44Q, C3) 1982-1990 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 内径(1/2) | 外直徑 | |||||||||||
1.8 Cat | 123 毫米 | 62 毫米 | 76 毫米 | |||||||||||
1.8 Cat | 123 毫米 | 71 毫米 | 76 毫米 | |||||||||||
1.8 Cat | 120 毫米 | 71 毫米 | 76,0 毫米 | |||||||||||
1.8 Cat | 119 毫米 | - | - | |||||||||||
1.8 Cat | 120 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
1.8 Cat | 122 毫米 | - | 78 毫米 | |||||||||||
1.8 Cat | 119 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
顯示更多
|