Volvo V40有什麼樣的正時皮帶。
發動機排量 | 發動機號碼 | 生產年 | 齒數量 | 寬度 | 最低連接的強度 | 轮廓 |
1。6 | B4164S2 | 2004 | 142 | 23毫米 | | |
2003 | 142 | 23毫米 | | |
2002 | 142 | 23毫米 | | |
2001 | 142 | 23毫米 | | |
2000 | 142 | 23毫米 | | |
1999 | 142 | 23毫米 | | |
B4164S | 1999 | 142 | 23毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | HTDA |
1998 | 142 | 23毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | HTDA |
2。0 | D5204T4 | 2013 | 132 | 28毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | HTDA |
2012 | 132 | 28毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | HTDA |
B4204S | 2004 | 142 | 23毫米 | | |
2003 | 142 | 23毫米 | | |
2002 | 142 | 23毫米 | | |
2001 | 142 | 23毫米 | | |
2000 | 142 | 23毫米 | | |
1999 | 142 | 23毫米 | | |
1998 | 142 | 23毫米 | | |
1997 | 142 | 23毫米 | | |
1996 | 142 | 23毫米 | | |
B4204S2 | 2004 | 142 | 23毫米 | | |
2003 | 142 | 23毫米 | | |
2002 | 142 | 23毫米 | | |
2001 | 142 | 23毫米 | | |
2000 | 142 | 23毫米 | | |
1999 | 142 | 23毫米 | | |
1998 | 142 | 23毫米 | | |
1997 | 142 | 23毫米 | | |
1996 | 142 | 23毫米 | | |
B4204T | 2004 | 142 | 23毫米 | | |
2003 | 142 | 23毫米 | | |
2002 | 142 | 23毫米 | | |
2001 | 142 | 23毫米 | | |
2000 | 142 | 23毫米 | | |
1999 | 142 | 23毫米 | | |
1998 | 142 | 23毫米 | | |
1997 | 142 | 23毫米 | | |
| 2004 | 132 | 26毫米 | | |
2003 | 132 | 26毫米 | | |
2002 | 132 | 26毫米 | | |
2001 | 132 | 26毫米 | | |
2000 | 132 | 26毫米 | | |
D4192T3 | 2004 | 132 | 26毫米 | | |
2003 | 132 | 26毫米 | | |
2002 | 132 | 26毫米 | | |
2001 | 132 | 26毫米 | | |
2000 | 132 | 26毫米 | | |
D4192T4 | 2004 | 132 | 26毫米 | | |
2003 | 132 | 26毫米 | | |
2002 | 132 | 26毫米 | | |
2001 | 132 | 26毫米 | | |
2000 | 132 | 26毫米 | | |
B4204T5 | 2004 | 142 | 23毫米 | | |
2003 | 142 | 23毫米 | | |
2002 | 142 | 23毫米 | | |
2001 | 142 | 23毫米 | | |
2000 | 142 | 23毫米 | | |
B4204T3 | 2004 | 142 | 23毫米 | | |
2003 | 142 | 23毫米 | | |
2002 | 142 | 23毫米 | | |
2001 | 142 | 23毫米 | | |
B4204T2 | 2001 | 142 | 23毫米 | | |
2000 | 142 | 23毫米 | | |
1999 | 142 | 23毫米 | | |
B4194T2 | 2000 | 142 | 23毫米 | | |
1999 | 142 | 23毫米 | | |
1998 | 142 | 23毫米 | | |
1997 | 142 | 23毫米 | | |
B4194T | 2000 | 142 | 23毫米 | | |
1999 | 142 | 23毫米 | | |
1998 | 142 | 23毫米 | | |
1997 | 142 | 23毫米 | | |
D4192T2 | 2000 | 153 | 26毫米 | | |
1999 | 153 | 26毫米 | | |
D4192T | 1999 | 153 | 25。4毫米 | | |
1998 | 153 | 25。4毫米 | | |
1997 | 153 | 25。4毫米 | | |
1996 | 153 | 25。4毫米 | | |
1。8 | B4184SM | 2004 | 154 | 29毫米 | 8 牛頓/毫米 | HTDA |
2003 | 154 | 29毫米 | 8 牛頓/毫米 | HTDA |
2002 | 154 | 29毫米 | 8 牛頓/毫米 | HTDA |
2001 | 154 | 29毫米 | 8 牛頓/毫米 | HTDA |
2000 | 154 | 29毫米 | 8 牛頓/毫米 | HTDA |
1999 | 154 | 29毫米 | 8 牛頓/毫米 | HTDA |
1998 | 154 | 29毫米 | 8 牛頓/毫米 | HTDA |
1997 | 154 | 29毫米 | | |
B4184S2 | 2004 | 142 | 23毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | HTDA |
2003 | 142 | 23毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | HTDA |
2002 | 142 | 23毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | HTDA |
2001 | 142 | 23毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | HTDA |
2000 | 142 | 23毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | HTDA |
1999 | 142 | 23毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | HTDA |
| 2004 | 142 | 23毫米 | | |
2003 | 142 | 23毫米 | | |
2002 | 142 | 23毫米 | | |
2001 | 142 | 23毫米 | | |
2000 | 142 | 23毫米 | | |
B4184S9 | 2004 | 142 | 23毫米 | | |
2003 | 142 | 23毫米 | | |
2002 | 142 | 23毫米 | | |
2001 | 142 | 23毫米 | | |
2000 | 142 | 23毫米 | | |
B4184SJ | 2004 | 154 | 29毫米 | | |
2003 | 154 | 29毫米 | | |
2002 | 154 | 29毫米 | | |
2001 | 154 | 29毫米 | | |
2000 | 154 | 29毫米 | | |
B4184S | 1999 | 142 | 23毫米 | | |
1998 | 142 | 23毫米 | | |
1997 | 142 | 23毫米 | | |
1996 | 142 | 23毫米 | | |
B4184S-D3 | 1999 | 142 | 23毫米 | | |
1998 | 142 | 23毫米 | | |
1997 | 142 | 23毫米 | | |
1996 | 142 | 23毫米 | | |
B4184S3 | 1999 | 142 | 23毫米 | | |
1998 | 142 | 23毫米 | | |
1997 | 142 | 23毫米 | | |
1996 | 142 | 23毫米 | | |
1。9 | B4204S2 | 2004 | 142 | 23毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | HTDA |
2003 | 142 | 23毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | HTDA |
2002 | 142 | 23毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | HTDA |
2001 | 142 | 23毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | HTDA |
2000 | 142 | 23毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | HTDA |
1999 | 142 | 23毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | HTDA |
1998 | 142 | 23毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | HTDA |
1997 | 142 | 23毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | HTDA |
1996 | 142 | 23毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | HTDA |
D4192T3 | 2004 | 132 | 26毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | HTDA |
2003 | 132 | 26毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | HTDA |
2002 | 132 | 26毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | HTDA |
2001 | 132 | 26毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | HTDA |
2000 | 132 | 26毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | HTDA |
B4204S | 2004 | 142 | 23毫米 | | |
2003 | 142 | 23毫米 | | |
2002 | 142 | 23毫米 | | |
2001 | 142 | 23毫米 | | |
2000 | 142 | 23毫米 | | |
1999 | 142 | 23毫米 | | |
1998 | 142 | 23毫米 | | |
1997 | 142 | 23毫米 | | |
1996 | 142 | 23毫米 | | |
B4204T | 2004 | 142 | 23毫米 | | |
2003 | 142 | 23毫米 | | |
2002 | 142 | 23毫米 | | |
2001 | 142 | 23毫米 | | |
2000 | 142 | 23毫米 | | |
1999 | 142 | 23毫米 | | |
1998 | 142 | 23毫米 | | |
1997 | 142 | 23毫米 | | |
| 2004 | 132 | 26毫米 | | |
2003 | 132 | 26毫米 | | |
2002 | 132 | 26毫米 | | |
2001 | 132 | 26毫米 | | |
2000 | 132 | 26毫米 | | |
D4192T4 | 2004 | 132 | 26毫米 | | |
2003 | 132 | 26毫米 | | |
2002 | 132 | 26毫米 | | |
2001 | 132 | 26毫米 | | |
2000 | 132 | 26毫米 | | |
B4204T5 | 2004 | 142 | 23毫米 | | |
2003 | 142 | 23毫米 | | |
2002 | 142 | 23毫米 | | |
2001 | 142 | 23毫米 | | |
2000 | 142 | 23毫米 | | |
B4204T3 | 2004 | 142 | 23毫米 | | |
2003 | 142 | 23毫米 | | |
2002 | 142 | 23毫米 | | |
2001 | 142 | 23毫米 | | |
B4204T2 | 2001 | 142 | 23毫米 | | |
2000 | 142 | 23毫米 | | |
1999 | 142 | 23毫米 | | |
D4192T2 | 2000 | 153 | 26毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | HTDA |
1999 | 153 | 26毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | HTDA |
B4194T2 | 2000 | 142 | 23毫米 | | |
1999 | 142 | 23毫米 | | |
1998 | 142 | 23毫米 | | |
1997 | 142 | 23毫米 | | |
B4194T | 2000 | 142 | 23毫米 | | |
1999 | 142 | 23毫米 | | |
1998 | 142 | 23毫米 | | |
1997 | 142 | 23毫米 | | |
D4192T | 1999 | 153 | 25毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | HTD |
1998 | 153 | 25毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | HTD |
1997 | 153 | 25毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | HTD |
1996 | 153 | 25毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | HTD |
1。7 | B4184S | 1999 | 148 | 23毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | HTDA |
1998 | 142 | 23毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | HTDA |
1997 | 142 | 23毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | HTDA |
1996 | 142 | 23毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | HTDA |
B4184S3 | 1999 | 148 | 23毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | HTDA |
1998 | 142 | 23毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | HTDA |
1997 | 142 | 23毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | HTDA |
1996 | 142 | 23毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | HTDA |
B4184SM | 1999 | 154 | 29毫米 | 8 牛頓/毫米 | HTDA |
1998 | 154 | 29毫米 | 8 牛頓/毫米 | HTDA |
1997 | 154 | 29毫米 | | |
B4184S2 | 1999 | 142 | 23毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | HTDA |
B4184S-D3 | 1999 | 142 | 23毫米 | | |
1998 | 142 | 23毫米 | | |
1997 | 142 | 23毫米 | | |
1996 | 142 | 23毫米 | | |
或者選擇別的型號: