Volvo C30有什麼樣的正時皮帶。
| 發動機號碼 | 生產年 | 齒數量 | 寬度 | 最低連接的強度 | 轮廓 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 (B4164S3) | 2006-2014 | 117 | 22 | 9.525 牛頓/毫米 | HTDA | 
| 1.6 (D4164T) | 2006-2014 | 137 | 25 | 9.525 牛頓/毫米 | CPPN | 
| 2.0 (D5204T) | 2010-2014 | 132 | 28 | 9.525 牛頓/毫米 | HTDA | 
| 2.0 (D5204T5) | 2010-2014 | 132 | 28 | - | - | 
| 2.0 (D4204T) | 2006-2010 | 116 | 25.4 | - | - | 
| 2.0 (D5204T5(150)) | 2010-2013 | 132 | 28 | - | - | 
| 2.0 (D5204T(177)) | 2010-2012 | 132 | 28 | - | - | 
| 2.4 (D5244T13) | 2006-2010 | 132 | 28 | 9.525 牛頓/毫米 | HTDA | 
| 2.4 (D5244T8) | 2006-2010 | 132 | 28 | 9.525 牛頓/毫米 | HTDA | 
| 2.4 (B5244S4) | 2006-2010 | 142 | 23 | 9.525 牛頓/毫米 | HTDA | 
| 2.4 (D5244T13(180)) | 2006-2010 | 132 | 28 | - | - | 
| 2.4 (D5244T8(180)) | 2006-2010 | 132 | 28 | - | - | 
| 2.5 (B5254T7) | 2007-2013 | 142 | 23 | 9.525 牛頓/毫米 | HTDA | 
| 2.5 (B5254T3) | 2006-2008 | 142 | 23 | 9.525 牛頓/毫米 | HTDA | 
