Volkswagen Vento有什麼樣的正時皮帶。
| 發動機號碼 | 生產年 | 齒數量 | 寬度 | 最低連接的強度 | 轮廓 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 (AEA) | 1994-1996 | 137 | 19 | - | - |
| 1.6 (AEE) | 1994-1996 | 137 | 19 | - | - |
| 1.6 (ABU) | 1994-1996 | 133 | 19 | - | - |
| 1.6 (AEK) | 1994-1996 | 121 | 18 | - | - |
| 1.6 (AFT) | 1994-1996 | 121 | 18 | - | - |
| 1.6 (AKS) | 1994-1996 | 121 | 18 | - | - |
| 1.8 (AAM) | 1993-1997 | 121 | 18 | - | - |
| 1.8 (ABS) | 1993-1998 | 121 | 18 | - | - |
| 1.8 (ADZ) | 1993-1998 | 121 | 18 | - | - |
| 1.9 (1Y) | 1992-1997 | 137 | 25 | - | - |
| 1.9 (AAZ) | 1992-1998 | 137 | 25, 4 | - | - |
| 1.9 (1Z) | 1992-1998 | 137 | 25 | - | - |
| 1.9 (AHU) | 1992-1998 | 137 | 25 | - | - |
| 1.9 (ALE) | 1992-1998 | 137 | 25 | - | - |
| 1.9 (AFN) | 1996-1998 | 137 | 25 | - | - |
| 2.0 (2E) | 1992-1998 | 124 | 18 | - | - |
| 2.0 (ADY) | 1992-1998 | 124 | 18 | - | - |
| 2.0 (AGG) | 1992-1998 | 121 | 18 | - | - |
| 2.0 (AKR) | 1992-1998 | 124 | 18 | - | - |
