Volkswagen Bora有什麼樣的正時皮帶。
發動機排量 | 發動機號碼 | 生產年 | 齒數量 | 寬度 | 最低連接的強度 | 轮廓 |
1。8 | AGU | 2005 | 150 | 23毫米 | | |
2004 | 150 | 23毫米 | | |
2003 | 150 | 23毫米 | | |
2002 | 150 | 23毫米 | | |
2001 | 150 | 23毫米 | | |
ARX | 2005 | 150 | 23毫米 | | |
2004 | 150 | 23毫米 | | |
2003 | 150 | 23毫米 | | |
2002 | 150 | 23毫米 | | |
2001 | 150 | 23毫米 | | |
AUM | 2005 | 150 | 23毫米 | | |
2004 | 150 | 23毫米 | | |
2003 | 150 | 23毫米 | | |
2002 | 150 | 23毫米 | | |
2001 | 150 | 23毫米 | | |
AUQ | 2005 | 150 | 23毫米 | | |
2004 | 150 | 23毫米 | | |
2003 | 150 | 23毫米 | | |
2002 | 150 | 23毫米 | | |
2001 | 150 | 23毫米 | | |
1。9 | ARL | 2005 | 120 | 30毫米 | | |
2004 | 120 | 30毫米 | | |
2003 | 120 | 30毫米 | | |
2002 | 120 | 30毫米 | | |
2001 | 120 | 30毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | HTDA |
2000 | 120 | 30毫米 | | |
AGR | 2005 | 141 | 25毫米 | | |
2004 | 141 | 25毫米 | | |
2003 | 141 | 25毫米 | | |
2002 | 141 | 25毫米 | | |
2001 | 141 | 25。4毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | LAHR |
2000 | 141 | 25毫米 | | |
1999 | 141 | 25毫米 | | |
ALH | 2005 | 141 | 25毫米 | | |
2004 | 141 | 25毫米 | | |
2003 | 141 | 25毫米 | | |
2002 | 141 | 25毫米 | | |
2001 | 141 | 25。4毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | LAHR |
2000 | 141 | 25毫米 | | |
1999 | 141 | 25毫米 | | |
AHF | 2005 | 141 | 25毫米 | | |
2004 | 141 | 25毫米 | | |
2003 | 141 | 25毫米 | | |
2002 | 141 | 25毫米 | | |
2001 | 141 | 25毫米 | | |
2000 | 141 | 25毫米 | | |
1999 | 141 | 25毫米 | | |
ASV | 2005 | 141 | 25毫米 | | |
2004 | 141 | 25毫米 | | |
2003 | 141 | 25毫米 | | |
2002 | 141 | 25毫米 | | |
2001 | 141 | 25毫米 | | |
2000 | 141 | 25毫米 | | |
1999 | 141 | 25毫米 | | |
AGP | 2005 | 141 | 25毫米 | | |
2004 | 141 | 25毫米 | | |
2003 | 141 | 25毫米 | | |
2002 | 141 | 25毫米 | | |
2001 | 141 | 25毫米 | | |
2000 | 141 | 25毫米 | | |
1999 | 141 | 25毫米 | | |
AQM | 2005 | 141 | 25毫米 | | |
2004 | 141 | 25毫米 | | |
2003 | 141 | 25毫米 | | |
2002 | 141 | 25毫米 | | |
2001 | 141 | 25毫米 | | |
2000 | 141 | 25毫米 | | |
1999 | 141 | 25毫米 | | |
ATD | 2005 | 120 | 30毫米 | | |
2004 | 120 | 30毫米 | | |
2003 | 120 | 30毫米 | | |
2002 | 120 | 30毫米 | | |
2001 | 120 | 30毫米 | | |
2000 | 120 | 30毫米 | | |
AXR | 2005 | 120 | 30毫米 | | |
2004 | 120 | 30毫米 | | |
2003 | 120 | 30毫米 | | |
2002 | 120 | 30毫米 | | |
2001 | 120 | 30毫米 | | |
2000 | 120 | 30毫米 | | |
ASZ | 2005 | 120 | 30毫米 | | |
2004 | 120 | 30毫米 | | |
2003 | 120 | 30毫米 | | |
2002 | 120 | 30毫米 | | |
2001 | 120 | 30毫米 | | |
AJM | 2002 | 120 | 30毫米 | | |
2001 | 120 | 30毫米 | | |
2000 | 120 | 30毫米 | | |
1999 | 120 | 30毫米 | | |
AUY | 2002 | 120 | 30毫米 | | |
2001 | 120 | 30毫米 | | |
2000 | 120 | 30毫米 | | |
1999 | 120 | 30毫米 | | |
1。4 | AHW | 2005 | 130 | 20毫米 | | |
2004 | 130 | 20毫米 | | |
2003 | 130 | 20毫米 | | |
2002 | 130 | 20毫米 | | |
2001 | 130 | 20毫米 | | |
2000 | 130 | 20毫米 | | |
1999 | 130 | 20毫米 | | |
AKQ | 2005 | 130 | 20毫米 | | |
2004 | 130 | 20毫米 | | |
2003 | 130 | 20毫米 | | |
2002 | 130 | 20毫米 | | |
2001 | 130 | 20毫米 | | |
2000 | 130 | 20毫米 | | |
1999 | 130 | 20毫米 | | |
APE | 2005 | 130 | 20毫米 | | |
2004 | 130 | 20毫米 | | |
2003 | 130 | 20毫米 | | |
2002 | 130 | 20毫米 | | |
2001 | 130 | 20毫米 | | |
2000 | 130 | 20毫米 | | |
1999 | 130 | 20毫米 | | |
AXP | 2005 | 130 | 20毫米 | | |
2004 | 130 | 20毫米 | | |
2003 | 130 | 20毫米 | | |
2002 | 130 | 20毫米 | | |
2001 | 130 | 20毫米 | | |
2000 | 130 | 20毫米 | | |
1999 | 130 | 20毫米 | | |
BCA | 2005 | 130 | 20毫米 | | |
2004 | 130 | 20毫米 | | |
2003 | 130 | 20毫米 | | |
2002 | 130 | 20毫米 | | |
2001 | 130 | 20毫米 | | |
2000 | 130 | 20毫米 | | |
1999 | 130 | 20毫米 | | |
1。6 | AEH | 2005 | 138 | 23毫米 | | |
2004 | 138 | 23毫米 | | |
2003 | 138 | 23毫米 | | |
2002 | 138 | 23毫米 | | |
2001 | 138 | 23毫米 | | |
2000 | 138 | 23毫米 | | |
1999 | 138 | 23毫米 | | |
AKL | 2005 | 138 | 23毫米 | | |
2004 | 138 | 23毫米 | | |
2003 | 138 | 23毫米 | | |
2002 | 138 | 23毫米 | | |
2001 | 138 | 23毫米 | | |
2000 | 138 | 23毫米 | | |
1999 | 138 | 23毫米 | | |
APF | 2005 | 138 | 23毫米 | | |
2004 | 138 | 23毫米 | | |
2003 | 138 | 23毫米 | | |
2002 | 138 | 23毫米 | | |
2001 | 138 | 23毫米 | | |
2000 | 138 | 23毫米 | | |
1999 | 138 | 23毫米 | | |
ATN | 2005 | 130 | 20毫米 | | |
2004 | 130 | 20毫米 | | |
2003 | 130 | 20毫米 | | |
2002 | 130 | 20毫米 | | |
2001 | 130 | 20毫米 | | |
2000 | 130 | 20毫米 | | |
1999 | 130 | 20毫米 | | |
AUS | 2005 | 130 | 20毫米 | | |
2004 | 130 | 20毫米 | | |
2003 | 130 | 20毫米 | | |
2002 | 130 | 20毫米 | | |
2001 | 130 | 20毫米 | | |
2000 | 130 | 20毫米 | | |
1999 | 130 | 20毫米 | | |
AZD | 2005 | 130 | 20毫米 | | |
2004 | 130 | 20毫米 | | |
2003 | 130 | 20毫米 | | |
2002 | 130 | 20毫米 | | |
2001 | 130 | 20毫米 | | |
2000 | 130 | 20毫米 | | |
1999 | 130 | 20毫米 | | |
BCB | 2005 | 130 | 20毫米 | | |
2004 | 130 | 20毫米 | | |
2003 | 130 | 20毫米 | | |
2002 | 130 | 20毫米 | | |
2001 | 130 | 20毫米 | | |
2000 | 130 | 20毫米 | | |
1999 | 130 | 20毫米 | | |
BAD | 2005 | 130 | 20毫米 | | |
2004 | 130 | 20毫米 | | |
2003 | 130 | 20毫米 | | |
2002 | 130 | 20毫米 | | |
2001 | 130 | 20毫米 | | |
2000 | 130 | 20毫米 | | |
AVU | 2005 | 138 | 23毫米 | | |
2004 | 138 | 23毫米 | | |
2003 | 138 | 23毫米 | | |
2002 | 138 | 23毫米 | | |
2001 | 138 | 23毫米 | | |
2000 | 138 | 23毫米 | | |
BFQ | 2005 | 138 | 23毫米 | | |
2004 | 138 | 23毫米 | | |
2003 | 138 | 23毫米 | | |
2002 | 138 | 23毫米 | | |
2001 | 138 | 23毫米 | | |
2000 | 138 | 23毫米 | | |
2。0 | APK | 2005 | 138 | 23毫米 | | |
2004 | 138 | 23毫米 | | |
2003 | 138 | 23毫米 | | |
2002 | 138 | 23毫米 | | |
2001 | 138 | 23毫米 | | |
2000 | 138 | 23毫米 | | |
1999 | 138 | 23毫米 | | |
AQY | 2005 | 138 | 23毫米 | | |
2004 | 138 | 23毫米 | | |
2003 | 138 | 23毫米 | | |
2002 | 138 | 23毫米 | | |
2001 | 138 | 23毫米 | | |
2000 | 138 | 23毫米 | | |
1999 | 138 | 23毫米 | | |
AZJ | 2005 | 138 | 23毫米 | | |
2004 | 138 | 23毫米 | | |
2003 | 138 | 23毫米 | | |
2002 | 138 | 23毫米 | | |
2001 | 138 | 23毫米 | | |
2000 | 138 | 23毫米 | | |
1999 | 138 | 23毫米 | | |
AZG | 2005 | 138 | 23毫米 | | |
2004 | 138 | 23毫米 | | |
2003 | 138 | 23毫米 | | |
2002 | 138 | 23毫米 | | |
2001 | 138 | 23毫米 | | |
2000 | 138 | 23毫米 | | |
1999 | 138 | 23毫米 | | |
或者選擇別的型號: